Pořadí jednotlivců 2016 - 17
| Divize - Pořadí jednotlivců |
|---|
| 1. | Křenek Karel | TJ Sokol Brandýs n. L. | 452,9 | 13 / 13 |
| 2. | Kazda Jaroslav | KK Jiří Poděbrady A | 445,8 | 11 / 13 |
| 3. | Božka Petr | TJ Neratovice | 443,4 | 13 / 13 |
| 4. | Franěk Jaroslav | TJ Sokol Benešov B | 441,3 | 10 / 13 |
| 5. | Dittrich David | PSK Union A | 440,6 | 12 / 13 |
| 6. | Jelínek Tomáš | TJ Sparta Kutná Hora C | 437,9 | 13 / 13 |
| 7. | Štich Lukáš | KK Jiří Poděbrady A | 437,5 | 12 / 13 |
| 8. | Mlejnek Aleš | KK Kosmonosy B | 436,6 | 11 / 13 |
| 9. | Kvapil Jan | TJ Neratovice | 434,8 | 12 / 13 |
| 10. | Jírovec Vít | KK Jiří Poděbrady A | 433,4 | 9 / 13 |
| 11. | Rychetský Miloslav | TJ Sokol Brandýs n. L. | 432,6 | 12 / 13 |
| 12. | Gütterová Petra | KK Jiří Poděbrady B | 432,4 | 10 / 13 |
| 13. | Burock Miroslav | TJ Neratovice | 432,3 | 10 / 13 |
| 14. | Šustr Ondřej | KK Jiří Poděbrady B | 432,3 | 13 / 13 |
| 15. | Klička Václav | AC Sparta A | 432,3 | 11 / 13 |
| 16. | Náhlovský Marek | KK Kosmonosy B | 431,0 | 10 / 13 |
| 17. | Boháč Martin | SK Meteor B | 430,7 | 12 / 13 |
| 18. | Jungmann Aleš | KK Slavia A | 430,5 | 13 / 13 |
| 19. | Cíla Josef Ml. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 430,0 | 11 / 13 |
| 20. | Jungbauer Viktor | KK Slavoj B | 429,7 | 13 / 13 |
| 21. | Novák Petr | KK Kosmonosy B | 429,6 | 12 / 13 |
| 22. | Zelenka Luboš | KK Slavia A | 428,9 | 9 / 13 |
| 23. | Kašpar Jiří | KK Slavoj B | 428,3 | 13 / 13 |
| 24. | Končel Zdeněk | TJ Sparta Kutná Hora C | 428,0 | 13 / 13 |
| 25. | Nožička Ladislav | KK Jiří Poděbrady A | 427,8 | 11 / 13 |
| 26. | Troják Ondrej | KK Kosmonosy B | 426,3 | 9 / 13 |
| 27. | Vaňata Karel | KK Slavia A | 425,7 | 11 / 13 |
| 28. | Tajč Radek | KK Kosmonosy B | 424,9 | 13 / 13 |
| 29. | Eliáš Michal | KK Kosmonosy B | 424,6 | 11 / 13 |
| 30. | Kocurek Jan | KK Kosmonosy B | 424,4 | 12 / 13 |
| 31. | Polanský Luboš | PSK Union A | 423,8 | 12 / 13 |
| 32. | Šostý Antonín | TJ Sokol Benešov B | 423,3 | 11 / 13 |
| 33. | Mikoláš Josef | TJ Sokol Kolín B | 422,9 | 13 / 13 |
| 34. | Bürger Jan | KK Slavia A | 422,5 | 13 / 13 |
| 35. | Pravlovský Petr | KK Slavoj B | 422,3 | 13 / 13 |
| 36. | Richter Dušan | KK Jiří Poděbrady B | 422,3 | 10 / 13 |
| 37. | Šteiner Petr | TJ Neratovice | 421,8 | 13 / 13 |
| 38. | Dubský Martin | AC Sparta A | 421,3 | 12 / 13 |
| 39. | Křenek Tomáš | TJ AŠ Mladá Boleslav | 421,3 | 11 / 13 |
| 40. | Jurčíková Vladimíra | AC Sparta A | 420,9 | 12 / 13 |
| 41. | Červ Marek | TJ Sokol Benešov B | 420,9 | 12 / 13 |
| 42. | Hartina Petr | AC Sparta A | 420,7 | 11 / 13 |
| 43. | Kryda Jan | KK Slavia A | 420,3 | 13 / 13 |
| 44. | Šmejkal Martin | TJ Sokol Brandýs n. L. | 419,7 | 13 / 13 |
| 45. | Steindl Ivo | SK Meteor B | 419,6 | 12 / 13 |
| 46. | Neumajer Petr | AC Sparta A | 419,1 | 11 / 13 |
| 47. | Viktorin Miroslav | AC Sparta A | 419,0 | 10 / 13 |
| 48. | Brdíčko Jan | TJ Sokol Kolín B | 418,3 | 10 / 13 |
| 49. | Vacek Petr | TJ Neratovice | 417,4 | 13 / 13 |
| 50. | Palaštuk Petr | TJ AŠ Mladá Boleslav | 416,9 | 12 / 13 |
| 51. | Jelínek Václav | TJ Sparta Kutná Hora C | 416,9 | 13 / 13 |
| 52. | Hašek Karel | TJ Sokol Benešov B | 416,2 | 9 / 13 |
| 53. | Kotek Pavel | TJ Sokol Brandýs n. L. | 415,3 | 10 / 13 |
| 54. | Vacková Jitka | TJ Sokol Kolín B | 415,0 | 11 / 13 |
| 55. | Zahrádka Ladislav | SK Meteor B | 414,9 | 12 / 13 |
| 56. | Holoubek Pavel | TJ Sokol Kolín B | 414,9 | 9 / 13 |
| 57. | Čech Svatopluk | KK Jiří Poděbrady A | 414,7 | 11 / 13 |
| 58. | Bubeník Miroslav | KK Slavoj B | 412,9 | 12 / 13 |
| 59. | Palaštuk Pavel | TJ AŠ Mladá Boleslav | 412,7 | 12 / 13 |
| 60. | Krákora Vojtěch | AC Sparta A | 412,5 | 11 / 13 |
| 61. | Soukup Luboš | PSK Union A | 411,8 | 13 / 13 |
| 62. | Dudycha Ctirad Ml. | PSK Union A | 411,6 | 13 / 13 |
| 63. | Poláček Jan | KK Jiří Poděbrady B | 411,4 | 13 / 13 |
| 64. | Mikulášek Milan | SK Meteor B | 411,4 | 12 / 13 |
| 65. | Zelenka Vojtěch | TJ Sokol Kolín B | 411,0 | 13 / 13 |
| 66. | Kočí Jiří | TJ Sokol Benešov B | 410,4 | 13 / 13 |
| 67. | Altmann Jiří | PSK Union A | 410,3 | 9 / 13 |
| 68. | Sahula Jindřich | SK Meteor B | 409,6 | 11 / 13 |
| 69. | Horáček Pavel Ml. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 408,8 | 13 / 13 |
| 70. | Čvančara František | TJ Sokol Brandýs n. L. | 408,7 | 10 / 13 |
| 71. | Svačina Josef | SK Meteor B | 406,9 | 10 / 13 |
| 72. | Šťastný Vladimír | TJ Neratovice | 405,3 | 10 / 13 |
| 73. | Klindera Vladimír | KK Jiří Poděbrady B | 405,0 | 12 / 13 |
| 74. | Kopecký Bohumír | TJ Sparta Kutná Hora C | 404,6 | 12 / 13 |
| 75. | Čermák Jaroslav | TJ Sparta Kutná Hora C | 401,4 | 12 / 13 |
| 76. | Franc Michal | PSK Union A | 399,4 | 11 / 13 |
| 77. | Bendová Tereza | KK Slavia A | 398,3 | 10 / 13 |
| 78. | Poláček Lukáš | KK Jiří Poděbrady B | 393,0 | 9 / 13 |
| 79. | Šťastný Petr | KK Slavoj B | 392,2 | 9 / 13 |
| 80. | Kvasil Jan | TJ Sokol Kolín B | 380,5 | 10 / 13 |
| | Rajchman Zdeněk | TJ Sparta Kutná Hora C | 469,0 | 3 / 13 |
| | Březina Stanislav St. | KK Slavoj B | 467,0 | 1 / 13 |
| | Drábek Miroslav | TJ Sokol Benešov B | 459,0 | 1 / 13 |
| | Drábek Karel | TJ Sokol Benešov B | 450,9 | 3 / 13 |
| | Němec Vratislav | TJ Sokol Brandýs n. L. | 443,0 | 1 / 13 |
| | Šafránek Jiří | KK Jiří Poděbrady B | 443,0 | 1 / 13 |
| | Březina Stanislav | KK Slavoj B | 440,0 | 1 / 13 |
| | Brabenec Petr | TJ Sokol Benešov B | 439,7 | 1 / 13 |
| | Kovaříková Karolína | KK Kosmonosy B | 439,0 | 2 / 13 |
| | Slavíček Martin | TJ Sokol Kolín B | 436,3 | 3 / 13 |
| | Boháč Zdeněk | SK Meteor B | 436,0 | 2 / 13 |
| | Pokorná Jindra | SK Meteor B | 433,0 | 1 / 13 |
| | Knap Filip | KK Slavia A | 432,5 | 6 / 13 |
| | Tesař František | TJ Sparta Kutná Hora C | 427,0 | 8 / 13 |
| | Šťastný Pavel | TJ Neratovice | 426,0 | 1 / 13 |
| | Halfar Jiří | TJ Sparta Kutná Hora C | 426,0 | 1 / 13 |
| | Zuzánková Nikola | KK Slavia A | 425,8 | 1 / 13 |
| | Sommer Václav | TJ Sokol Brandýs n. L. | 425,3 | 8 / 13 |
| | Franěk Jiří | TJ Sokol Benešov B | 425,0 | 1 / 13 |
| | Vlček Ivan | PSK Union A | 424,2 | 7 / 13 |
| | Plachý Pavel | SK Meteor B | 423,7 | 3 / 13 |
| | Vyskočil Michal | TJ Sokol Benešov B | 423,0 | 3 / 13 |
| | Beneda Petr | KK Slavoj B | 422,3 | 4 / 13 |
| | Mareš Milan Ml. | KK Slavia A | 421,0 | 1 / 13 |
| | Král Aleš | KK Slavoj B | 420,4 | 7 / 13 |
| | Pichl Jaroslav | KK Slavoj B | 420,3 | 4 / 13 |
| | Měščan Martin | TJ Neratovice | 419,0 | 1 / 13 |
| | Šťastný Martin | KK Kosmonosy B | 419,0 | 1 / 13 |
| | Mareček Lubomír | TJ Sokol Kolín B | 417,2 | 3 / 13 |
| | Majerčík Ondřej | KK Kosmonosy B | 417,0 | 1 / 13 |
| | Miláček Jiří | KK Jiří Poděbrady A | 415,1 | 7 / 13 |
| | Hetcl Ladislav | TJ Sokol Kolín B | 414,0 | 1 / 13 |
| | Moravec Pavel | PSK Union A | 413,5 | 1 / 13 |
| | Miláček Jiří St. | KK Jiří Poděbrady A | 412,2 | 8 / 13 |
| | Anděl Václav | KK Jiří Poděbrady A | 411,4 | 5 / 13 |
| | Fořtová Lidmila | KK Slavia A | 411,3 | 5 / 13 |
| | Václavík Jan | KK Slavia A | 411,0 | 1 / 13 |
| | Horáček Michal | TJ AŠ Mladá Boleslav | 410,8 | 6 / 13 |
| | Horáček Petr | TJ AŠ Mladá Boleslav | 410,8 | 8 / 13 |
| | Palát Karel | TJ Sokol Benešov B | 408,9 | 6 / 13 |
| | Kalous Ladislav | TJ Sokol Benešov B | 408,3 | 8 / 13 |
| | Houfek Martin | KK Jiří Poděbrady B | 405,7 | 3 / 13 |
| | Novák Pavel | PSK Union A | 405,5 | 1 / 13 |
| | Tesař Vratislav | KK Jiří Poděbrady B | 405,4 | 4 / 13 |
| | Cíla Josef St. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 404,5 | 1 / 13 |
| | Khol Martin | PSK Union A | 404,0 | 1 / 13 |
| | Hanuš Jaroslav | TJ Sokol Kolín B | 403,8 | 6 / 13 |
| | Šálek Josef | TJ Neratovice | 403,6 | 3 / 13 |
| | Kozák Jan | TJ Neratovice | 402,2 | 2 / 13 |
| | Pokorný Jiří | TJ Sparta Kutná Hora C | 401,6 | 4 / 13 |
| | Keřtof Martin | TJ Sokol Brandýs n. L. | 401,0 | 3 / 13 |
| | Sedláček Bohumil | TJ AŠ Mladá Boleslav | 400,8 | 3 / 13 |
| | Husák Oldřich | TJ Sokol Kolín B | 400,0 | 4 / 13 |
| | Brabec Luboš | TJ Sokol Benešov B | 397,5 | 2 / 13 |
| | Horáček Jan | TJ AŠ Mladá Boleslav | 395,7 | 4 / 13 |
| | Vlková Ivana | SK Meteor B | 395,1 | 6 / 13 |
| | Neumajer Jiří | AC Sparta A | 395,0 | 1 / 13 |
| | Kroupa Petr | KK Jiří Poděbrady B | 393,7 | 5 / 13 |
| | Sklenář Jaromír | TJ Neratovice | 393,0 | 5 / 13 |
| | Kantner Pavel | PSK Union A | 390,0 | 1 / 13 |
| | Sommer Vladimír | TJ Sokol Brandýs n. L. | 389,8 | 5 / 13 |
| | Bísková Lucie | TJ Sokol Brandýs n. L. | 389,5 | 2 / 13 |
| | Cypro Roman | KK Slavoj B | 387,6 | 4 / 13 |
| | Fajmon Jaromír | TJ Sparta Kutná Hora C | 386,0 | 1 / 13 |
| | Prošek Daniel | KK Slavoj B | 385,0 | 1 / 13 |
| | Pokorný Pavel | TJ Neratovice | 379,5 | 1 / 13 |
| | Stejskal Stanislav | KK Jiří Poděbrady B | 377,0 | 1 / 13 |
| | Kryda Jiří St. | KK Slavia A | 370,0 | 1 / 13 |
| | Holub Petr | TJ Sokol Brandýs n. L. | 365,5 | 2 / 13 |
| | Nechvátal Oldřich | TJ Sokol Brandýs n. L. | 360,0 | 1 / 13 |
| | Žebrakovský Ladislav | TJ Sokol Benešov B | 351,0 | 1 / 13 |
| | Pačes Zdeněk | TJ Sokol Kolín B | 343,0 | 1 / 13 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.