1. kolo |
---|
Uhelné sklady B : TJ Sokol Rudná B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2392:2260 | |
TJ Sokol Rudná A : TJ Astra ZM A | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2437:2425 | |
TJ Praga A : KK Konstruktiva C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2555:2348 | |
TJ Sokol Admira A : SK Žižkov B | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2406:2332 | |
Uhelné sklady A : PSK Union B | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2357:2277 | |
VSK ČVUT A : KK Slavoj C | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2604:2601 | |
SK Meteor A : SK Žižkov C | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2594:2451 | |
2. kolo |
---|
TJ Astra ZM A : TJ Praga A | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2469:2447 | |
SK Žižkov C : TJ Sokol Rudná A | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2455:2485 | |
SK Žižkov B : KK Konstruktiva C | 5.0:3.0 ( 7.5:4.5 ) | 2513:2489 | |
PSK Union B : VSK ČVUT A | 3.0:5.0 ( 5.5:6.5 ) | 2345:2364 | |
TJ Sokol Rudná B : Uhelné sklady A | 4.5:3.5 ( 7.0:5.0 ) | 2360:2298 | |
KK Slavoj C : SK Meteor A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2503:2416 | |
TJ Sokol Admira A : Uhelné sklady B | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2315:2312 | |
3. kolo |
---|
KK Konstruktiva C : TJ Astra ZM A | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2496:2536 | |
Uhelné sklady A : TJ Sokol Admira A | 6.0:2.0 ( 6.5:5.5 ) | 2335:2325 | |
SK Meteor A : PSK Union B | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2528:2360 | |
Uhelné sklady B : SK Žižkov B | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2360:2388 | |
TJ Sokol Rudná A : KK Slavoj C | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2397:2453 | |
VSK ČVUT A : TJ Sokol Rudná B | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2577:2353 | |
TJ Praga A : SK Žižkov C | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2562:2394 | |
4. kolo |
---|
SK Žižkov C : KK Konstruktiva C | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2471:2624 | |
Uhelné sklady B : Uhelné sklady A | 2.0:6.0 ( 3.0:9.0 ) | 2329:2465 | |
SK Žižkov B : TJ Astra ZM A | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2542:2611 | |
PSK Union B : TJ Sokol Rudná A | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2388:2290 | |
KK Slavoj C : TJ Praga A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2631:2619 | |
TJ Sokol Admira A : VSK ČVUT A | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2321:2320 | |
TJ Sokol Rudná B : SK Meteor A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2315:2237 | |
5. kolo |
---|
SK Meteor A : TJ Sokol Admira A | 6.0:2.0 ( 8.5:3.5 ) | 2553:2492 | |
TJ Praga A : PSK Union B | 6.0:2.0 ( 8.5:3.5 ) | 2461:2326 | |
Uhelné sklady A : SK Žižkov B | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2429:2361 | |
VSK ČVUT A : Uhelné sklady B | 6.0:2.0 ( 10.0:2.0 ) | 2609:2411 | |
KK Konstruktiva C : KK Slavoj C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2612:2513 | |
TJ Sokol Rudná A : TJ Sokol Rudná B | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2375:2282 | |
TJ Astra ZM A : SK Žižkov C | 8.0:0.0 ( 7.0:5.0 ) | 2451:2296 | |
6. kolo |
---|
Uhelné sklady B : SK Meteor A | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2291:2339 | |
SK Žižkov B : SK Žižkov C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2537:2463 | |
PSK Union B : KK Konstruktiva C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2407:2337 | |
KK Slavoj C : TJ Astra ZM A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2662:2480 | |
TJ Sokol Admira A : TJ Sokol Rudná A | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2326:2254 | |
Uhelné sklady A : VSK ČVUT A | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2430:2360 | |
TJ Sokol Rudná B : TJ Praga A | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 2256:2443 | |
7. kolo |
---|
SK Žižkov C : KK Slavoj C | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2585:2559 | |
SK Meteor A : Uhelné sklady A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2614:2604 | |
TJ Praga A : TJ Sokol Admira A | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2499:2421 | |
VSK ČVUT A : SK Žižkov B | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2545:2528 | |
KK Konstruktiva C : TJ Sokol Rudná B | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2575:2414 | |
TJ Sokol Rudná A : Uhelné sklady B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2433:2332 | |
TJ Astra ZM A : PSK Union B | 8.0:0.0 ( 10.0:2.0 ) | 2514:2328 | |
8. kolo |
---|
Uhelné sklady B : TJ Praga A | 1.5:6.5 ( 4.0:8.0 ) | 2409:2475 | |
SK Žižkov B : KK Slavoj C | 1.0:7.0 ( 2.0:10.0 ) | 2472:2643 | |
PSK Union B : SK Žižkov C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2344:2292 | |
TJ Sokol Admira A : KK Konstruktiva C | 4.0:4.0 ( 7.0:5.0 ) | 2375:2363 | |
Uhelné sklady A : TJ Sokol Rudná A | 2.0:6.0 ( 2.5:9.5 ) | 2318:2440 | |
VSK ČVUT A : SK Meteor A | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2558:2387 | |
TJ Sokol Rudná B : TJ Astra ZM A | 2.5:5.5 ( 5.0:7.0 ) | 2326:2382 | |
9. kolo |
---|
SK Meteor A : SK Žižkov B | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2622:2464 | |
TJ Praga A : Uhelné sklady A | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2483:2355 | |
KK Konstruktiva C : Uhelné sklady B | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2582:2482 | |
KK Slavoj C : PSK Union B | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2590:2556 | |
TJ Sokol Rudná A : VSK ČVUT A | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2425:2282 | |
TJ Astra ZM A : TJ Sokol Admira A | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2492:2386 | |
SK Žižkov C : TJ Sokol Rudná B | 1.0:7.0 ( 2.0:10.0 ) | 2396:2592 | |
10. kolo |
---|
SK Meteor A : TJ Sokol Rudná A | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2595:2506 | |
Uhelné sklady B : TJ Astra ZM A | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2490:2321 | |
SK Žižkov B : PSK Union B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2539:2459 | |
TJ Sokol Admira A : SK Žižkov C | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2319:2130 | |
Uhelné sklady A : KK Konstruktiva C | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2443:2314 | |
VSK ČVUT A : TJ Praga A | 4.0:4.0 ( 6.0:6.0 ) | 2540:2586 | |
TJ Sokol Rudná B : KK Slavoj C | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2312:2394 | |
11. kolo |
---|
SK Žižkov C : Uhelné sklady B | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2444:2367 | |
TJ Praga A : SK Meteor A | 7.0:1.0 ( 11.0:1.0 ) | 2573:2296 | |
KK Konstruktiva C : VSK ČVUT A | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2652:2534 | |
PSK Union B : TJ Sokol Rudná B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2448:2286 | |
KK Slavoj C : TJ Sokol Admira A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2588:2420 | |
TJ Astra ZM A : Uhelné sklady A | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2531:2403 | |
TJ Sokol Rudná A : SK Žižkov B | 2.0:6.0 ( 2.0:10.0 ) | 2225:2416 | |
12. kolo |
---|
SK Meteor A : KK Konstruktiva C | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2670:2734 | |
Uhelné sklady B : KK Slavoj C | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 2362:2476 | |
SK Žižkov B : TJ Sokol Rudná B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2650:2555 | |
TJ Sokol Admira A : PSK Union B | 6.0:2.0 ( 8.5:3.5 ) | 2426:2319 | |
Uhelné sklady A : SK Žižkov C | 6.0:2.0 ( 10.0:2.0 ) | 2418:2344 | |
VSK ČVUT A : TJ Astra ZM A | 2.0:6.0 ( 7.0:5.0 ) | 2537:2591 | |
TJ Sokol Rudná A : TJ Praga A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2503:2425 | |
13. kolo |
---|
SK Žižkov C : VSK ČVUT A | 3.0:5.0 ( 7.0:5.0 ) | 2487:2535 | |
PSK Union B : Uhelné sklady B | 7.5:0.5 ( 10.0:2.0 ) | 2469:2306 | |
KK Konstruktiva C : TJ Sokol Rudná A | 2.0:6.0 ( 5.5:6.5 ) | 2589:2609 | |
KK Slavoj C : Uhelné sklady A | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2691:2439 | |
TJ Astra ZM A : SK Meteor A | 4.0:4.0 ( 6.0:6.0 ) | 2483:2462 | |
TJ Sokol Rudná B : TJ Sokol Admira A | 5.5:2.5 ( 6.0:6.0 ) | 2424:2407 | |
TJ Praga A : SK Žižkov B | 6.0:2.0 ( 6.5:5.5 ) | 2562:2469 | |
14. kolo |
---|
SK Žižkov C : SK Meteor A | 2.0:6.0 ( 3.5:8.5 ) | 2316:2474 | |
SK Žižkov B : TJ Sokol Admira A | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2514:2588 | |
PSK Union B : Uhelné sklady A | 0.0:8.0 ( 3.5:8.5 ) | 2326:2389 | |
KK Slavoj C : VSK ČVUT A | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2543:2576 | |
KK Konstruktiva C : TJ Praga A | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2652:2520 | |
TJ Astra ZM A : TJ Sokol Rudná A | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2528:2533 | |
TJ Sokol Rudná B : Uhelné sklady B | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2367:2308 | |
15. kolo |
---|
SK Meteor A : KK Slavoj C | 4.5:3.5 ( 7.5:4.5 ) | 2596:2541 | |
Uhelné sklady B : TJ Sokol Admira A | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2363:2263 | |
TJ Praga A : TJ Astra ZM A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2592:2508 | |
KK Konstruktiva C : SK Žižkov B | 8.0:0.0 ( 9.0:3.0 ) | 2642:2491 | |
VSK ČVUT A : PSK Union B | 6.0:2.0 ( 6.5:5.5 ) | 2537:2454 | |
Uhelné sklady A : TJ Sokol Rudná B | 5.0:3.0 ( 9.0:3.0 ) | 2355:2338 | |
TJ Sokol Rudná A : SK Žižkov C | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2413:2295 | |
16. kolo |
---|
SK Žižkov C : TJ Praga A | 0.0:8.0 ( 2.0:10.0 ) | 2336:2686 | |
SK Žižkov B : Uhelné sklady B | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2482:2388 | |
PSK Union B : SK Meteor A | 5.5:2.5 ( 6.0:6.0 ) | 2347:2289 | |
TJ Sokol Admira A : Uhelné sklady A | 2.0:6.0 ( 6.5:5.5 ) | 2263:2278 | |
KK Slavoj C : TJ Sokol Rudná A | 7.0:1.0 ( 11.0:1.0 ) | 2739:2408 | |
TJ Sokol Rudná B : VSK ČVUT A | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2371:2329 | |
TJ Astra ZM A : KK Konstruktiva C | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2425:2513 | |
17. kolo |
---|
SK Meteor A : TJ Sokol Rudná B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2608:2489 | |
KK Konstruktiva C : SK Žižkov C | 8.0:0.0 ( 10.5:1.5 ) | 2633:2352 | |
VSK ČVUT A : TJ Sokol Admira A | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2595:2497 | |
Uhelné sklady A : Uhelné sklady B | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2489:2407 | |
TJ Astra ZM A : SK Žižkov B | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2476:2491 | |
TJ Sokol Rudná A : PSK Union B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2310:2254 | |
TJ Praga A : KK Slavoj C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2547:2415 | |
18. kolo |
---|
KK Slavoj C : KK Konstruktiva C | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2696:2636 | |
TJ Sokol Admira A : SK Meteor A | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2352:2259 | |
SK Žižkov C : TJ Astra ZM A | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2440:2492 | |
Uhelné sklady B : VSK ČVUT A | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2371:2320 | |
SK Žižkov B : Uhelné sklady A | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2503:2606 | |
PSK Union B : TJ Praga A | 1.0:7.0 ( 5.0:7.0 ) | 2376:2432 | |
TJ Sokol Rudná B : TJ Sokol Rudná A | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2320:2401 | |
19. kolo |
---|
SK Žižkov C : SK Žižkov B | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2531:2554 | |
SK Meteor A : Uhelné sklady B | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2632:2098 | |
TJ Praga A : TJ Sokol Rudná B | 8.0:0.0 ( 10.0:2.0 ) | 2585:2296 | |
KK Konstruktiva C : PSK Union B | 7.0:1.0 ( 11.0:1.0 ) | 2595:2321 | |
VSK ČVUT A : Uhelné sklady A | 5.0:3.0 ( 6.5:5.5 ) | 2534:2497 | |
TJ Sokol Rudná A : TJ Sokol Admira A | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2364:2469 | |
TJ Astra ZM A : KK Slavoj C | 5.0:3.0 ( 7.5:4.5 ) | 2438:2432 | |
20. kolo |
---|
Uhelné sklady B : TJ Sokol Rudná A | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2447:2344 | |
SK Žižkov B : VSK ČVUT A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2530:2500 | |
PSK Union B : TJ Astra ZM A | 2.5:5.5 ( 4.0:8.0 ) | 2355:2423 | |
Uhelné sklady A : SK Meteor A | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2429:2324 | |
TJ Sokol Admira A : TJ Praga A | 1.0:7.0 ( 4.5:7.5 ) | 2353:2417 | |
KK Slavoj C : SK Žižkov C | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2649:2586 | |
TJ Sokol Rudná B : KK Konstruktiva C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2426:2357 | |
21. kolo |
---|
SK Meteor A : VSK ČVUT A | 6.0:2.0 ( 8.5:3.5 ) | 2623:2529 | |
TJ Praga A : Uhelné sklady B | 8.0:0.0 ( 10.0:2.0 ) | 2550:2389 | |
KK Slavoj C : SK Žižkov B | 6.0:2.0 ( 10.0:2.0 ) | 2676:2518 | |
KK Konstruktiva C : TJ Sokol Admira A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2605:2517 | |
TJ Astra ZM A : TJ Sokol Rudná B | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2573:2398 | |
TJ Sokol Rudná A : Uhelné sklady A | 5.0:3.0 ( 9.0:3.0 ) | 2414:2370 | |
SK Žižkov C : PSK Union B | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2555:2545 | |
22. kolo |
---|
Uhelné sklady B : KK Konstruktiva C | 7.0:1.0 ( 6.0:6.0 ) | 2406:2392 | |
SK Žižkov B : SK Meteor A | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2566:2414 | |
PSK Union B : KK Slavoj C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2307:2291 | |
VSK ČVUT A : TJ Sokol Rudná A | 1.5:6.5 ( 5.5:6.5 ) | 2574:2615 | |
Uhelné sklady A : TJ Praga A | 2.0:6.0 ( 3.0:9.0 ) | 2459:2572 | |
TJ Sokol Admira A : TJ Astra ZM A | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2416:2382 | |
TJ Sokol Rudná B : SK Žižkov C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2350:1902 | |
23. kolo |
---|
SK Žižkov C : TJ Sokol Admira A | 2.0:6.0 ( 5.5:6.5 ) | 2510:2606 | |
PSK Union B : SK Žižkov B | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2377:2341 | |
TJ Praga A : VSK ČVUT A | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2504:2432 | |
KK Slavoj C : TJ Sokol Rudná B | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2504:2479 | |
KK Konstruktiva C : Uhelné sklady A | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2602:2419 | |
TJ Astra ZM A : Uhelné sklady B | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2547:2435 | |
TJ Sokol Rudná A : SK Meteor A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2399:2337 | |
24. kolo |
---|
TJ Sokol Rudná B : PSK Union B | 7.0:1.0 ( 6.0:6.0 ) | 2310:2262 | |
SK Meteor A : TJ Praga A | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2546:2632 | |
Uhelné sklady B : SK Žižkov C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2424:2278 | |
SK Žižkov B : TJ Sokol Rudná A | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2571:2572 | |
VSK ČVUT A : KK Konstruktiva C | 6.5:1.5 ( 7.0:5.0 ) | 2648:2544 | |
Uhelné sklady A : TJ Astra ZM A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2423:2363 | |
TJ Sokol Admira A : KK Slavoj C | 7.0:1.0 ( 7.5:4.5 ) | 2374:2208 | |
25. kolo |
---|
SK Žižkov C : Uhelné sklady A | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2610:2443 | |
PSK Union B : TJ Sokol Admira A | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2352:2314 | |
TJ Praga A : TJ Sokol Rudná A | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2426:2469 | |
KK Slavoj C : Uhelné sklady B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2546:2518 | |
KK Konstruktiva C : SK Meteor A | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2568:2450 | |
TJ Sokol Rudná B : SK Žižkov B | 3.0:5.0 ( 2.0:10.0 ) | 2256:2057 | |
TJ Astra ZM A : VSK ČVUT A | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2612:2464 | |
26. kolo |
---|
SK Meteor A : TJ Astra ZM A | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2530:2456 | |
Uhelné sklady B : PSK Union B | 4.0:4.0 ( 9.0:3.0 ) | 2093:2214 | |
SK Žižkov B : TJ Praga A | 4.0:4.0 ( 8.0:4.0 ) | 2497:2494 | |
VSK ČVUT A : SK Žižkov C | 3.0:5.0 ( 7.0:5.0 ) | 2549:2568 | |
Uhelné sklady A : KK Slavoj C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2471:2455 | |
TJ Sokol Admira A : TJ Sokol Rudná B | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2310:2215 | |
TJ Sokol Rudná A : KK Konstruktiva C | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2335:2489 | |