| Tabulka MP 1 |
|---|
| 1. | TJ Praga A | 30 | 23 | 2 | 5 | 2 503 | 344:136 | 48 |
| 2. | SK Meteor B | 30 | 21 | 0 | 9 | 2 452 | 295:185 | 42 |
| 3. | SC Radotín A | 30 | 20 | 1 | 9 | 2 486 | 312:168 | 41 |
| 4. | SK Meteor A | 30 | 18 | 2 | 10 | 2 404 | 269:211 | 38 |
| 5. | TJ Astra ZM A | 30 | 17 | 3 | 10 | 2 450 | 267:213 | 37 |
| 6. | Uhelné sklady A | 30 | 14 | 7 | 9 | 2 414 | 264:216 | 35 |
| 7. | KK Konstruktiva C | 30 | 12 | 7 | 11 | 2 413 | 245:235 | 31 |
| 8. | TJ Sokol Rudná A | 30 | 14 | 2 | 14 | 2 432 | 240:240 | 30 |
| 9. | VŠTJ FS A | 30 | 14 | 0 | 16 | 2 405 | 226:254 | 28 |
| 10. | TJ Sokol Admira A | 30 | 13 | 1 | 16 | 2 411 | 229:251 | 27 |
| 11. | SK Žižkov B | 30 | 13 | 1 | 16 | 2 410 | 222:258 | 27 |
| 12. | PSK Union C | 30 | 11 | 1 | 18 | 2 386 | 196:284 | 23 |
| 13. | KK Slavia B | 30 | 10 | 1 | 19 | 2 370 | 186:294 | 21 |
| 14. | KK Dopr. podniky A | 30 | 9 | 1 | 20 | 2 380 | 189:291 | 19 |
| 15. | KK Slavoj C | 30 | 6 | 2 | 22 | 2 372 | 160:320 | 14 |
| 16. | PSK Union B | 30 | 7 | 5 | 18 | 2 282 | 196:284 | 13 |
Rozhodnutím DK ze dne 1. 6. 2015 bylo družstvu PSK Union B po skončení sezóny odečteno 6 bodů.