Pořadí jednotlivců 2015 - 16
| MP 1 - Pořadí jednotlivců |
|---|
| 1. | Boháč Martin | SK Meteor B | 434,8 | 15 / 15 |
| 2. | Kašpar Rostislav | TJ Praga A | 432,6 | 15 / 15 |
| 3. | Asimus Robert | SC Radotín A | 431,4 | 14 / 15 |
| 4. | Rusin František | TJ Astra ZM A | 430,9 | 14 / 15 |
| 5. | Červinka Pavel | TJ Sokol Admira A | 430,5 | 13 / 15 |
| 6. | Dvořák Pavel | SC Radotín A | 425,8 | 12 / 15 |
| 7. | Forman Pavel | KK Slavia B | 425,5 | 13 / 15 |
| 8. | Ostatnický Michal | KK Konstruktiva C | 424,8 | 11 / 15 |
| 9. | Komorník Milan | TJ Praga A | 423,4 | 13 / 15 |
| 10. | Král Aleš | KK Slavoj C | 421,9 | 14 / 15 |
| 11. | Pondělíček Martin | SC Radotín A | 421,4 | 15 / 15 |
| 12. | Vejvoda Adam | VŠTJ FS A | 421,3 | 15 / 15 |
| 13. | Kourek Jaroslav | TJ Praga A | 420,1 | 15 / 15 |
| 14. | Wohlmuth Pavel | KK Konstruktiva C | 419,7 | 13 / 15 |
| 15. | Novák Pavel | PSK Union B | 419,2 | 15 / 15 |
| 16. | Sedlák Zbyněk | Uhelné sklady A | 418,7 | 13 / 15 |
| 17. | Ludvík Jiří | KK Dopr. podniky A | 417,8 | 15 / 15 |
| 18. | Neckář Jan | SK Žižkov B | 417,5 | 15 / 15 |
| 19. | Tesař Josef | SK Meteor A | 417,4 | 13 / 15 |
| 20. | Zdražil Vladimír | SC Radotín A | 417,4 | 14 / 15 |
| 21. | Kašpar Josef | TJ Praga A | 414,8 | 14 / 15 |
| 22. | Spěváček Jiří | TJ Sokol Rudná A | 414,1 | 13 / 15 |
| 23. | Steindl Ivo | SK Meteor B | 413,6 | 12 / 15 |
| 24. | Všetečka Miloslav | SK Žižkov B | 413,6 | 12 / 15 |
| 25. | Kašpar Petr | TJ Praga A | 413,6 | 11 / 15 |
| 26. | Mašek Karel | TJ Sokol Admira A | 413,0 | 15 / 15 |
| 27. | Zahrádka Ladislav | SK Meteor B | 412,8 | 12 / 15 |
| 28. | Bok Jaromír | TJ Sokol Rudná A | 412,5 | 15 / 15 |
| 29. | Fiala Radek | TJ Astra ZM A | 412,3 | 15 / 15 |
| 30. | Plachý Pavel | SK Meteor A | 412,1 | 13 / 15 |
| 31. | Veselý Daniel | TJ Astra ZM A | 412,0 | 15 / 15 |
| 32. | Lukáš Martin | SK Žižkov B | 412,0 | 14 / 15 |
| 33. | Hybš Karel | KK Konstruktiva C | 411,2 | 12 / 15 |
| 34. | Kohout Karel | TJ Sokol Rudná A | 410,5 | 13 / 15 |
| 35. | Janoušek Pavel | TJ Praga A | 410,4 | 11 / 15 |
| 36. | Mikulášek Milan | SK Meteor B | 408,7 | 15 / 15 |
| 37. | Moravec Pavel | PSK Union C | 408,5 | 15 / 15 |
| 38. | Sedláček Karel | PSK Union B | 408,1 | 12 / 15 |
| 39. | Barcal Zdeněk | SK Meteor A | 408,0 | 14 / 15 |
| 40. | Knobloch Antonin | Uhelné sklady A | 407,8 | 15 / 15 |
| 41. | Khol Martin | PSK Union C | 407,4 | 14 / 15 |
| 42. | Ujhelyi Jiří | SC Radotín A | 406,9 | 14 / 15 |
| 43. | Zuzánková Nikola | KK Slavia B | 406,6 | 14 / 15 |
| 44. | Svačina Josef | SK Meteor B | 406,0 | 11 / 15 |
| 45. | Dvořák Petr | SC Radotín A | 405,4 | 15 / 15 |
| 46. | Jahelka Pavel | VŠTJ FS A | 405,3 | 13 / 15 |
| 47. | Novák Martin | Uhelné sklady A | 405,1 | 14 / 15 |
| 48. | Kantner Pavel | PSK Union C | 404,4 | 13 / 15 |
| 49. | Šveda Marek | TJ Astra ZM A | 404,4 | 15 / 15 |
| 50. | Šmejkal Jaroslav | PSK Union B | 404,3 | 15 / 15 |
| 51. | Bubeníček Karel | SK Žižkov B | 403,2 | 13 / 15 |
| 52. | Mansfeld Jiří | PSK Union B | 402,3 | 12 / 15 |
| 53. | Šipl Jan | KK Slavoj C | 401,8 | 14 / 15 |
| 54. | Hloušek Jan | Uhelné sklady A | 400,5 | 13 / 15 |
| 55. | Mora Zdeněk | TJ Sokol Rudná A | 400,2 | 10 / 15 |
| 56. | Klement Miroslav | KK Konstruktiva C | 400,0 | 12 / 15 |
| 57. | Kreps Zbyněk | PSK Union C | 399,5 | 10 / 15 |
| 58. | Kochánek Miroslav | VŠTJ FS A | 399,4 | 11 / 15 |
| 59. | Vošický Vladimír | SK Meteor A | 398,6 | 10 / 15 |
| 60. | Chudoba Lubomír | TJ Sokol Admira A | 398,2 | 15 / 15 |
| 61. | Doležal Tomáš | TJ Astra ZM A | 397,7 | 15 / 15 |
| 62. | Plachý Miroslav | Uhelné sklady A | 397,3 | 15 / 15 |
| 63. | Mansfeldová Jiřina | PSK Union B | 397,3 | 11 / 15 |
| 64. | Novák Jan | KK Dopr. podniky A | 396,3 | 13 / 15 |
| 65. | Vejvoda Milan | VŠTJ FS A | 396,3 | 14 / 15 |
| 66. | Kohout Vladimír | TJ Sokol Admira A | 396,0 | 15 / 15 |
| 67. | Barchánek Petr | KK Konstruktiva C | 395,9 | 14 / 15 |
| 68. | Pokorná Jindra | SK Meteor A | 395,5 | 13 / 15 |
| 69. | Fořtová Lidmila | KK Slavia B | 395,4 | 14 / 15 |
| 70. | Kašparová Pavlína | PSK Union C | 395,2 | 13 / 15 |
| 71. | Dvořák Tomáš | Uhelné sklady A | 395,1 | 12 / 15 |
| 72. | Žítek Jaroslav | TJ Sokol Admira A | 394,8 | 14 / 15 |
| 73. | Sahula Jindřich | SK Meteor B | 393,7 | 15 / 15 |
| 74. | Jurášek Josef | SK Meteor A | 393,5 | 13 / 15 |
| 75. | Vondrák Jaroslav | KK Dopr. podniky A | 392,9 | 13 / 15 |
| 76. | Koubová Blanka | KK Slavoj C | 391,7 | 12 / 15 |
| 77. | Piskáček Jiří | VŠTJ FS A | 391,5 | 15 / 15 |
| 78. | Jakubík Pavel | PSK Union C | 391,0 | 14 / 15 |
| 79. | Dryák Jaroslav | TJ Astra ZM A | 390,5 | 13 / 15 |
| 80. | Rybka Tomáš | KK Slavia B | 390,2 | 15 / 15 |
| 81. | Klos Deno | KK Dopr. podniky A | 390,0 | 12 / 15 |
| 82. | Vlková Ivana | SK Meteor B | 389,9 | 10 / 15 |
| 83. | Bartaloš Evžen | SK Žižkov B | 388,4 | 15 / 15 |
| 84. | Mařánek Jan | TJ Sokol Rudná A | 388,3 | 13 / 15 |
| 85. | Novotný Jiří | KK Konstruktiva C | 387,6 | 14 / 15 |
| 86. | Gebr Josef | SK Žižkov B | 387,3 | 15 / 15 |
| 87. | Kučera Josef | SK Meteor A | 386,7 | 13 / 15 |
| 88. | Soukup Petr | KK Dopr. podniky A | 386,2 | 13 / 15 |
| 89. | Komárková Tereza | KK Konstruktiva C | 383,9 | 12 / 15 |
| 90. | Fremrová Jarmila | PSK Union C | 382,7 | 11 / 15 |
| 91. | Kroužel Ladislav | TJ Sokol Admira A | 382,0 | 15 / 15 |
| 92. | Neckařová Anna | KK Dopr. podniky A | 379,7 | 11 / 15 |
| 93. | Matoušková Markéta | KK Slavoj C | 379,0 | 12 / 15 |
| 94. | Maruna Luboš | KK Slavoj C | 371,7 | 12 / 15 |
| 95. | Tala Vladimír | KK Slavia B | 368,5 | 11 / 15 |
| | Dušek Miloslav | Uhelné sklady A | 472,3 | 1 / 15 |
| | Borkovec Jaroslav | KK Konstruktiva C | 441,3 | 3 / 15 |
| | Seidl Petr | TJ Astra ZM A | 440,0 | 1 / 15 |
| | Kocmich Luboš | VŠTJ FS A | 434,4 | 3 / 15 |
| | Stoklasa Petr | KK Dopr. podniky A | 432,0 | 1 / 15 |
| | Sládek Jiří | KK Slavia B | 431,7 | 5 / 15 |
| | Machulka Radek | TJ Sokol Rudná A | 425,7 | 3 / 15 |
| | Vojtíšek Vojtěch | TJ Sokol Admira A | 422,0 | 1 / 15 |
| | Holanová Kateřina | KK Slavoj C | 421,3 | 9 / 15 |
| | Kazimour Tomáš | SK Žižkov B | 421,0 | 1 / 15 |
| | Lébl Zbyněk | KK Konstruktiva C | 421,0 | 1 / 15 |
| | Bouchal Václav | PSK Union B | 420,7 | 3 / 15 |
| | Knyttl Jan | VŠTJ FS A | 419,5 | 4 / 15 |
| | Kašpar David | TJ Praga A | 417,2 | 7 / 15 |
| | Durchánek Stanislav | VŠTJ FS A | 417,0 | 1 / 15 |
| | Strnad Pavel | KK Dopr. podniky A | 414,7 | 8 / 15 |
| | Pytlík Jakub | PSK Union B | 413,0 | 1 / 15 |
| | Strnad Bohumil | SK Žižkov B | 411,0 | 1 / 15 |
| | Bernat Karel | KK Slavia B | 410,0 | 1 / 15 |
| | Mesány Karel | SK Žižkov B | 409,0 | 1 / 15 |
| | Šafařík Luděk | PSK Union C | 409,0 | 2 / 15 |
| | Tožička Martin | SK Žižkov B | 407,5 | 4 / 15 |
| | Strnad Pavel | TJ Sokol Rudná A | 407,0 | 8 / 15 |
| | Machulka Luboš | TJ Sokol Rudná A | 407,0 | 1 / 15 |
| | Ptáčník Martin | TJ Sokol Rudná A | 406,6 | 5 / 15 |
| | Glas Richard | VŠTJ FS A | 406,5 | 2 / 15 |
| | Knoll David | VŠTJ FS A | 406,1 | 3 / 15 |
| | Hroza Tomáš | TJ Astra ZM A | 405,0 | 2 / 15 |
| | Mezek Pavel | PSK Union B | 404,6 | 9 / 15 |
| | Vodička Jakub | TJ Astra ZM A | 403,0 | 1 / 15 |
| | Moravec Petr | PSK Union C | 403,0 | 1 / 15 |
| | Zelenka Petr | TJ Sokol Rudná A | 401,8 | 5 / 15 |
| | Beneda Petr | KK Slavoj C | 398,5 | 2 / 15 |
| | Göringerová Renata | PSK Union B | 397,5 | 2 / 15 |
| | Mach Josef | PSK Union B | 396,0 | 1 / 15 |
| | Novotný Karel | TJ Sokol Rudná A | 396,0 | 8 / 15 |
| | Štěrba Petr | SK Žižkov B | 396,0 | 1 / 15 |
| | Matyska Michal | TJ Sokol Admira A | 395,0 | 1 / 15 |
| | Bohuslav Miroslav | TJ Sokol Admira A | 394,1 | 3 / 15 |
| | Tala Jiří | KK Slavia B | 392,8 | 8 / 15 |
| | Škrabal Vladislav | SK Žižkov B | 392,0 | 2 / 15 |
| | Kochánek Karel | VŠTJ FS A | 391,3 | 3 / 15 |
| | Kuneš Tomáš | VŠTJ FS A | 390,8 | 5 / 15 |
| | Tumpach Roman | Uhelné sklady A | 390,3 | 3 / 15 |
| | Šimůnek Radovan | TJ Astra ZM A | 389,5 | 1 / 15 |
| | Kuklová Danuše | KK Slavoj C | 389,4 | 6 / 15 |
| | Kopal Miroslav | Uhelné sklady A | 389,0 | 7 / 15 |
| | Šimek Pavel | SC Radotín A | 387,2 | 3 / 15 |
| | Peter Jiří | PSK Union B | 386,5 | 2 / 15 |
| | Kandl Štěpán | KK Dopr. podniky A | 385,4 | 7 / 15 |
| | Haken Jiří | PSK Union C | 384,3 | 1 / 15 |
| | Jícha Václav | TJ Sokol Admira A | 384,0 | 1 / 15 |
| | Dvořák Vladimír | SK Meteor A | 384,0 | 2 / 15 |
| | Brada Jiří | KK Dopr. podniky A | 384,0 | 1 / 15 |
| | Tencar Jiří | VŠTJ FS A | 382,0 | 1 / 15 |
| | Škabrada Ladislav | KK Slavoj C | 381,2 | 8 / 15 |
| | Jonák Přemysl | KK Slavia B | 381,0 | 1 / 15 |
| | Špinka Jan | SK Žižkov B | 381,0 | 1 / 15 |
| | Bartoš Michal | TJ Praga A | 380,0 | 6 / 15 |
| | Mora Radek | TJ Sokol Rudná A | 380,0 | 1 / 15 |
| | Habada Jindřich | KK Dopr. podniky A | 378,0 | 1 / 15 |
| | Pauk Radek | SC Radotín A | 375,9 | 5 / 15 |
| | Fritsch Marek | KK Slavia B | 375,0 | 4 / 15 |
| | Škoda Jiří | VŠTJ FS A | 374,1 | 6 / 15 |
| | Fůra Zdeněk | TJ Sokol Admira A | 374,0 | 1 / 15 |
| | Valeš Ladislav | PSK Union B | 373,9 | 6 / 15 |
| | Fořt Michal | KK Slavia B | 372,3 | 9 / 15 |
| | Pokorný Tomáš | SK Žižkov B | 366,0 | 2 / 15 |
| | Fous Miloslav | PSK Union B | 361,3 | 1 / 15 |
| | Sigl Jan | TJ Praga A | 360,0 | 1 / 15 |
| | Májová Milena | SC Radotín A | 359,5 | 2 / 15 |
| | Smékal Tomáš | TJ Praga A | 358,0 | 1 / 15 |
| | Vondráček František | KK Konstruktiva C | 356,0 | 1 / 15 |
| | Svitavský Karel | PSK Union B | 354,0 | 2 / 15 |
| | Pytlíková Květa | PSK Union C | 350,0 | 2 / 15 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.