Tabulky 2018-19


#DružstvoZVRPSkóreSetyPrůměrBody
1.KK Konstruktiva A262303153.5:54.5200:1122 64446
2.KK Slavia A261457120.5:87.5153.5:150.52 56233
3.KK Slavoj B261169110:98158:1542 54428
4.SK Meteor A2613211109.5:98.5158:1542 53928
5.TJ Neratovice2613211107:101162:1502 52328
6.KK Konstruktiva B2612311112.5:95.5169.5:142.52 54927
7.TJ Praga A2613112107:101159.5:152.52 53627
8.TJ Sokol Benešov B261141197:111147:1652 53426
9.TJ AŠ Mladá Boleslav2611312104:104154.5:157.52 54725
10.TJ Sokol Brandýs n. L.261121396:112147:1652 55124
11.PSK Union A261021492.5:115.5146.5:165.52 49722
12.TJ Sparta Kutná Hora B26841487:121141.5:170.52 48720
13.SC Radotín A26821688:120143:1612 51718
14.KK Poděbrady B26441871.5:136.5136:1762 51112


© 2012-19 SK Meteor Praha.