Tabulky 2018-19
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Sety | Průměr | Body |
---|
1. | KK Konstruktiva A | 26 | 23 | 0 | 3 | 153.5:54.5 | 200:112 | 2 644 | 46 |
2. | KK Slavia A | 26 | 14 | 5 | 7 | 120.5:87.5 | 153.5:150.5 | 2 562 | 33 |
3. | KK Slavoj B | 26 | 11 | 6 | 9 | 110:98 | 158:154 | 2 544 | 28 |
4. | SK Meteor A | 26 | 13 | 2 | 11 | 109.5:98.5 | 158:154 | 2 539 | 28 |
5. | TJ Neratovice | 26 | 13 | 2 | 11 | 107:101 | 162:150 | 2 523 | 28 |
6. | KK Konstruktiva B | 26 | 12 | 3 | 11 | 112.5:95.5 | 169.5:142.5 | 2 549 | 27 |
7. | TJ Praga A | 26 | 13 | 1 | 12 | 107:101 | 159.5:152.5 | 2 536 | 27 |
8. | TJ Sokol Benešov B | 26 | 11 | 4 | 11 | 97:111 | 147:165 | 2 534 | 26 |
9. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 26 | 11 | 3 | 12 | 104:104 | 154.5:157.5 | 2 547 | 25 |
10. | TJ Sokol Brandýs n. L. | 26 | 11 | 2 | 13 | 96:112 | 147:165 | 2 551 | 24 |
11. | PSK Union A | 26 | 10 | 2 | 14 | 92.5:115.5 | 146.5:165.5 | 2 497 | 22 |
12. | TJ Sparta Kutná Hora B | 26 | 8 | 4 | 14 | 87:121 | 141.5:170.5 | 2 487 | 20 |
13. | SC Radotín A | 26 | 8 | 2 | 16 | 88:120 | 143:161 | 2 517 | 18 |
14. | KK Poděbrady B | 26 | 4 | 4 | 18 | 71.5:136.5 | 136:176 | 2 511 | 12 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.