Tabulky 2018-19


#DružstvoZVRPSkóreSetyPrůměrBody
1.VSK ČVUT B18151298:46126.5:73.52 31231
2.TJ Sokol Admira D18140496:48129:872 22528
3.TJ Astra ZM C18130594.5:49.5124:922 22926
4.SK Meteor E18120687.5:56.5111.5:101.52 20524
5.TJ Sokol Rudná D18110786:58133:832 20522
6.SC Radotín B18801067.5:76.599.5:108.52 19016
7.TJ Sokol Vršovice D18611154.5:89.586.5:126.52 07613
8.AC Sparta C18601264:80104.5:111.52 14112
9.SK Rapid B18301540:10479:1292 0106
10.PSK Union D18101732:11267.5:148.52 0182


© 2012-19 SK Meteor Praha.