Tabulky


Tabulka Divize
1.KK Jiří Poděbrady A2618172 557130:7837
2.TJ Neratovice2614392 540120:8831
3.KK Slavia A26151102 525117.5:90.531
4.SK Meteor B26151102 484105:10331
5.AC Sparta A26132112 517113:9528
6.KK Kosmonosy B26132112 564106.5:101.528
7.TJ Sparta Kutná Hora C26131122 521110.5:97.527
8.PSK Union A26111142 499100.5:107.523
9.TJ Sokol Benešov B26103132 50597.5:110.523
10.TJ AŠ Mladá Boleslav26103132 48895:11323
11.TJ Sokol Kolín B26111142 46189:11923
12.KK Slavoj B26102142 49597:11122
13.TJ Sokol Brandýs n. L.26102142 51094:11422
14.KK Jiří Poděbrady B2671182 48680.5:127.515

© 2012-19 SK Meteor Praha.