Tabulky
Tabulka Divize |
---|
1. | KK Jiří Poděbrady A | 26 | 18 | 1 | 7 | 2 557 | 130:78 | 37 |
2. | TJ Neratovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 2 540 | 120:88 | 31 |
3. | KK Slavia A | 26 | 15 | 1 | 10 | 2 525 | 117.5:90.5 | 31 |
4. | SK Meteor B | 26 | 15 | 1 | 10 | 2 484 | 105:103 | 31 |
5. | AC Sparta A | 26 | 13 | 2 | 11 | 2 517 | 113:95 | 28 |
6. | KK Kosmonosy B | 26 | 13 | 2 | 11 | 2 564 | 106.5:101.5 | 28 |
7. | TJ Sparta Kutná Hora C | 26 | 13 | 1 | 12 | 2 521 | 110.5:97.5 | 27 |
8. | PSK Union A | 26 | 11 | 1 | 14 | 2 499 | 100.5:107.5 | 23 |
9. | TJ Sokol Benešov B | 26 | 10 | 3 | 13 | 2 505 | 97.5:110.5 | 23 |
10. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 26 | 10 | 3 | 13 | 2 488 | 95:113 | 23 |
11. | TJ Sokol Kolín B | 26 | 11 | 1 | 14 | 2 461 | 89:119 | 23 |
12. | KK Slavoj B | 26 | 10 | 2 | 14 | 2 495 | 97:111 | 22 |
13. | TJ Sokol Brandýs n. L. | 26 | 10 | 2 | 14 | 2 510 | 94:114 | 22 |
14. | KK Jiří Poděbrady B | 26 | 7 | 1 | 18 | 2 486 | 80.5:127.5 | 15 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.