Tabulka MP 1 |
---|
1. | SK Meteor B | 30 | 22 | 2 | 6 | 2 453 | 317:163 | 46 |
2. | PSK Union A | 30 | 22 | 1 | 7 | 2 442 | 319:161 | 45 |
3. | VŠTJ FS A | 30 | 18 | 1 | 11 | 2 464 | 272:208 | 37 |
4. | Uhelné sklady B | 30 | 17 | 3 | 10 | 2 406 | 265:215 | 37 |
5. | SC Radotín A | 30 | 17 | 2 | 11 | 2 453 | 287:193 | 36 |
6. | TJ Praga A | 30 | 17 | 1 | 12 | 2 435 | 265:215 | 35 |
7. | TJ Sokol Admira A | 30 | 16 | 2 | 12 | 2 428 | 256:224 | 34 |
8. | TJ Sokol Rudná A | 30 | 13 | 1 | 16 | 2 404 | 217:263 | 27 |
9. | SK Žižkov A | 30 | 13 | 0 | 17 | 2 416 | 234:246 | 26 |
10. | KK Slavoj B | 30 | 12 | 2 | 16 | 2 412 | 220:260 | 26 |
11. | TJ Sokol Rudná B | 30 | 11 | 3 | 16 | 2 378 | 218:262 | 25 |
12. | PSK Union B | 30 | 11 | 1 | 18 | 2 431 | 214:266 | 23 |
13. | KK Konstruktiva D | 30 | 11 | 1 | 18 | 2 397 | 213:267 | 23 |
14. | SK Meteor A | 30 | 11 | 1 | 18 | 2 342 | 187:293 | 19 |
15. | SK Rapid A | 30 | 7 | 2 | 21 | 2 380 | 166:314 | 16 |
16. | TJ Sokol Vršovice B | 30 | 9 | 1 | 20 | 2 270 | 174:306 | 15 |
Družstvům SK Meteor A a TJ Sokol Vršovice B byly na konci soutěže odečteny 4 body.