Tabulky 2014-15
Tabulka MP 1 |
---|
1. | SC Radotín A | 30 | 25 | 0 | 5 | 2 464 | 330:150 | 50 |
2. | TJ Praga A | 30 | 22 | 1 | 7 | 2 469 | 323:157 | 45 |
3. | KK Slavoj B | 30 | 18 | 4 | 8 | 2 402 | 291:189 | 40 |
4. | TJ Astra ZM A | 30 | 18 | 2 | 10 | 2 438 | 284:196 | 38 |
5. | TJ Sokol Admira A | 30 | 18 | 2 | 10 | 2 407 | 269:211 | 38 |
6. | SK Meteor B | 30 | 18 | 1 | 11 | 2 454 | 274:206 | 37 |
7. | Uhelné sklady A | 30 | 16 | 2 | 12 | 2 415 | 277:203 | 34 |
8. | VŠTJ FS A | 30 | 16 | 2 | 12 | 2 430 | 257:223 | 34 |
9. | TJ Sokol Rudná A | 30 | 15 | 2 | 13 | 2 392 | 231:249 | 32 |
10. | SK Žižkov B | 30 | 12 | 2 | 16 | 2 405 | 217:263 | 26 |
11. | PSK Union B | 30 | 12 | 2 | 16 | 2 358 | 217:263 | 26 |
12. | SK Meteor A | 30 | 10 | 3 | 17 | 2 351 | 218:262 | 23 |
13. | KK Slavia B | 30 | 11 | 0 | 19 | 2 354 | 203:277 | 22 |
14. | KK Dopr. podniky A | 30 | 6 | 1 | 23 | 2 319 | 156:324 | 13 |
15. | KK Konstruktiva D | 30 | 5 | 2 | 23 | 2 347 | 154:326 | 12 |
16. | TJ Sokol Rudná B | 30 | 4 | 2 | 24 | 2 315 | 139:341 | 10 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.