Tabulky 2014-15


Tabulka MP 1
1.SC Radotín A3025052 464330:15050
2.TJ Praga A3022172 469323:15745
3.KK Slavoj B3018482 402291:18940
4.TJ Astra ZM A30182102 438284:19638
5.TJ Sokol Admira A30182102 407269:21138
6.SK Meteor B30181112 454274:20637
7.Uhelné sklady A30162122 415277:20334
8.VŠTJ FS A30162122 430257:22334
9.TJ Sokol Rudná A30152132 392231:24932
10.SK Žižkov B30122162 405217:26326
11.PSK Union B30122162 358217:26326
12.SK Meteor A30103172 351218:26223
13.KK Slavia B30110192 354203:27722
14.KK Dopr. podniky A3061232 319156:32413
15.KK Konstruktiva D3052232 347154:32612
16.TJ Sokol Rudná B3042242 315139:34110

© 2012-19 SK Meteor Praha.