Tabulka
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Sety | Průměr | Body |
---|
1. | KK Konstruktiva B | 5 | 4 | 0 | 1 | 29.5:10.5 | 42:18 | 2 664 | 8 |
2. | TJ Praga A | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 26:22 | 2 534 | 6 |
3. | TJ Sparta Kutná Hora A | 5 | 3 | 0 | 2 | 25.5:14.5 | 33.5:26.5 | 2 612 | 6 |
4. | AC Sparta A | 5 | 3 | 0 | 2 | 22.5:17.5 | 30.5:29.5 | 2 560 | 6 |
5. | KK Vlašim | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:14 | 25.5:22.5 | 2 566 | 5 |
6. | TJ Sokol Benešov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:13 | 28:20 | 2 514 | 4 |
7. | TJ Sokol Vršovice A | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 30:18 | 2 492 | 4 |
8. | KK Slavia A | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 21:27 | 2 490 | 4 |
9. | SK Meteor A | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 25:23 | 2 480 | 4 |
10. | TJ Neratovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:20 | 15.5:32.5 | 2 518 | 4 |
11. | KK Slavoj B | 4 | 1 | 1 | 2 | 13.5:18.5 | 17.5:30.5 | 2 555 | 3 |
12. | SK Meteor B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8.5:23.5 | 22:26 | 2 482 | 2 |
13. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:16 | 17:19 | 2 405 | 1 |
14. | TJ Sokol Brandýs n. L. | 4 | 0 | 1 | 3 | 7.5:24.5 | 14.5:33.5 | 2 455 | 1 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.