Tabulky 2017-18
# | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Sety | Průměr | Body |
---|
1. | SC Radotín A | 26 | 19 | 3 | 4 | 140:68 | 177.5:134.5 | 2 546 | 41 |
2. | TJ Sokol Vršovice A | 26 | 18 | 0 | 8 | 133:75 | 194.5:117.5 | 2 523 | 36 |
3. | TJ AŠ Mladá Boleslav | 26 | 16 | 0 | 10 | 112:96 | 153.5:158.5 | 2 490 | 32 |
4. | TJ Sparta Kutná Hora C | 26 | 12 | 4 | 10 | 107:101 | 162.5:149.5 | 2 514 | 28 |
5. | SK Meteor B | 26 | 12 | 3 | 11 | 110:98 | 163:149 | 2 491 | 27 |
6. | KK Slavoj B | 26 | 13 | 1 | 12 | 107.5:100.5 | 159.5:152.5 | 2 499 | 27 |
7. | KK Slavia A | 26 | 13 | 0 | 13 | 105:103 | 153.5:158.5 | 2 517 | 26 |
8. | PSK Union A | 26 | 12 | 2 | 12 | 97:111 | 150:162 | 2 463 | 26 |
9. | TJ Neratovice | 26 | 12 | 0 | 14 | 97.5:110.5 | 141:171 | 2 495 | 24 |
10. | TJ Sokol Brandýs n. L. | 26 | 11 | 0 | 15 | 90:118 | 143.5:168.5 | 2 462 | 22 |
11. | TJ Sokol Benešov B | 26 | 9 | 1 | 16 | 95:113 | 143.5:168.5 | 2 481 | 19 |
12. | KK Kosmonosy B | 26 | 9 | 1 | 16 | 92.5:115.5 | 149.5:162.5 | 2 512 | 19 |
13. | KK Vlašim | 26 | 8 | 3 | 15 | 87:121 | 144.5:167.5 | 2 467 | 19 |
14. | AC Sparta A | 26 | 8 | 2 | 16 | 82.5:125.5 | 148:164 | 2 507 | 18 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.