1. kolo |
---|
SK Rapid A : SK Meteor D | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 2328:2476 |  |
AC Sparta B : TJ Astra ZM B | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2238:2312 |  |
KK Dopr. podniky B : KK Dopr. podniky C | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2211:2153 |  |
TJ Sokol Vršovice C : TJ Velké Popovice B | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2189:2038 |  |
SK Meteor C : TJ ZENTIVA | 6.0:2.0 ( 5.0:7.0 ) | 2388:2355 |  |
PSK Union C : TJ Praga B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2264:2222 |  |
KK Konstruktiva E : SK Žižkov D | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2405:2233 |  |
2. kolo |
---|
KK Dopr. podniky C : SK Meteor C | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2351:2209 |  |
AC Sparta B : PSK Union C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2349:2108 |  |
SK Meteor D : KK Dopr. podniky B | 5.0:3.0 ( 7.5:4.5 ) | 2486:2479 |  |
TJ Astra ZM B : SK Žižkov D | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2414:2241 |  |
TJ Velké Popovice B : KK Konstruktiva E | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2267:2324 |  |
TJ Praga B : SK Rapid A | 7.0:1.0 ( 9.5:2.5 ) | 2358:2155 |  |
TJ ZENTIVA : TJ Sokol Vršovice C | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2239:2269 |  |
3. kolo |
---|
SK Rapid A : AC Sparta B | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2463:2330 |  |
KK Dopr. podniky B : TJ Praga B | 4.0:4.0 ( 7.0:5.0 ) | 2157:2076 |  |
TJ Sokol Vršovice C : KK Dopr. podniky C | 5.0:3.0 ( 6.5:5.5 ) | 2279:2259 |  |
SK Žižkov D : TJ Velké Popovice B | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2251:2465 |  |
SK Meteor C : SK Meteor D | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2392:2489 |  |
KK Konstruktiva E : TJ ZENTIVA | 8.0:0.0 ( 10.0:2.0 ) | 2409:2198 |  |
PSK Union C : TJ Astra ZM B | 6.5:1.5 ( 7.5:4.5 ) | 2351:2237 |  |
4. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : SK Žižkov D | 3.0:5.0 ( 7.5:4.5 ) | 2339:2383 |  |
KK Dopr. podniky C : KK Konstruktiva E | 0.0:8.0 ( 0.0:12.0 ) | 2103:2380 |  |
AC Sparta B : KK Dopr. podniky B | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2224:2319 |  |
SK Meteor D : TJ Sokol Vršovice C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2501:2296 |  |
TJ Astra ZM B : TJ Velké Popovice B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2342:2403 |  |
TJ Praga B : SK Meteor C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2273:2176 |  |
PSK Union C : SK Rapid A | 1.0:7.0 ( 2.5:9.5 ) | 2249:2315 |  |
5. kolo |
---|
SK Rapid A : TJ Astra ZM B | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2363:2415 |  |
KK Dopr. podniky B : PSK Union C | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2208:2227 |  |
TJ Sokol Vršovice C : TJ Praga B | 2.0:6.0 ( 6.5:5.5 ) | 2219:2242 |  |
SK Žižkov D : KK Dopr. podniky C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2341:2190 |  |
KK Konstruktiva E : SK Meteor D | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2376:2364 |  |
SK Meteor C : AC Sparta B | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2561:2418 |  |
TJ Velké Popovice B : TJ ZENTIVA | 6.0:2.0 ( 8.5:3.5 ) | 2480:2303 |  |
6. kolo |
---|
KK Dopr. podniky C : TJ Velké Popovice B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2274:2343 |  |
AC Sparta B : TJ Sokol Vršovice C | 8.0:0.0 ( 11.0:1.0 ) | 2380:2165 |  |
SK Rapid A : KK Dopr. podniky B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2462:2364 |  |
SK Meteor D : SK Žižkov D | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2511:2337 |  |
TJ Astra ZM B : TJ ZENTIVA | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2315:2250 |  |
TJ Praga B : KK Konstruktiva E | 3.0:5.0 ( 5.5:6.5 ) | 2302:2325 |  |
PSK Union C : SK Meteor C | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2239:2299 |  |
7. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : KK Dopr. podniky C | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2365:2207 |  |
KK Dopr. podniky B : TJ Astra ZM B | 3.0:5.0 ( 7.0:5.0 ) | 2271:2322 |  |
TJ Sokol Vršovice C : PSK Union C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2246:2169 |  |
SK Žižkov D : TJ Praga B | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2415:2368 |  |
SK Meteor C : SK Rapid A | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2535:2522 |  |
TJ Velké Popovice B : SK Meteor D | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2391:2275 |  |
KK Konstruktiva E : AC Sparta B | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2329:2375 |  |
8. kolo |
---|
AC Sparta B : SK Žižkov D | 8.0:0.0 ( 9.5:2.5 ) | 2420:2236 |  |
SK Rapid A : TJ Sokol Vršovice C | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2451:2145 |  |
SK Meteor D : TJ ZENTIVA | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2437:2060 |  |
TJ Astra ZM B : KK Dopr. podniky C | 8.0:0.0 ( 8.5:3.5 ) | 2454:2303 |  |
KK Dopr. podniky B : SK Meteor C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2163:2115 |  |
PSK Union C : KK Konstruktiva E | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2283:2229 |  |
TJ Praga B : TJ Velké Popovice B | 6.0:2.0 ( 5.5:6.5 ) | 2349:2322 |  |
9. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : TJ Praga B | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 2280:2405 |  |
KK Dopr. podniky C : SK Meteor D | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2302:2280 |  |
SK Žižkov D : PSK Union C | 4.0:4.0 ( 6.0:6.0 ) | 2411:2397 |  |
TJ Sokol Vršovice C : KK Dopr. podniky B | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2295:2133 |  |
SK Meteor C : TJ Astra ZM B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2554:2430 |  |
KK Konstruktiva E : SK Rapid A | 5.0:3.0 ( 5.5:6.5 ) | 2325:2280 |  |
TJ Velké Popovice B : AC Sparta B | 8.0:0.0 ( 11.0:1.0 ) | 2473:2248 |  |
10. kolo |
---|
SK Rapid A : SK Žižkov D | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2509:2260 |  |
AC Sparta B : TJ ZENTIVA | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2496:2373 |  |
TJ Astra ZM B : SK Meteor D | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2485:2322 |  |
KK Dopr. podniky B : KK Konstruktiva E | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2186:2090 |  |
SK Meteor C : TJ Sokol Vršovice C | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2567:2429 |  |
PSK Union C : TJ Velké Popovice B | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2269:2336 |  |
TJ Praga B : KK Dopr. podniky C | 2.0:6.0 ( 4.5:7.5 ) | 2178:2215 |  |
11. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : PSK Union C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2359:1699 |  |
KK Dopr. podniky C : AC Sparta B | 0.0:8.0 ( 2.0:10.0 ) | 2180:2386 |  |
SK Meteor D : TJ Praga B | 8.0:0.0 ( 11.0:1.0 ) | 2566:2266 |  |
SK Žižkov D : KK Dopr. podniky B | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2303:2261 |  |
TJ Sokol Vršovice C : TJ Astra ZM B | 3.0:5.0 ( 6.5:5.5 ) | 2300:2306 |  |
KK Konstruktiva E : SK Meteor C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2332:2225 |  |
TJ Velké Popovice B : SK Rapid A | 6.0:2.0 ( 5.5:6.5 ) | 2479:2409 |  |
12. kolo |
---|
AC Sparta B : SK Meteor D | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2349:2350 |  |
SK Rapid A : TJ ZENTIVA | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2346:2263 |  |
TJ Astra ZM B : TJ Praga B | 6.0:2.0 ( 10.0:2.0 ) | 2398:2213 |  |
KK Dopr. podniky B : TJ Velké Popovice B | 0.0:8.0 ( 1.0:11.0 ) | 2067:2433 |  |
TJ Sokol Vršovice C : KK Konstruktiva E | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2249:2200 |  |
SK Meteor C : SK Žižkov D | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2463:2399 |  |
PSK Union C : KK Dopr. podniky C | 1.5:6.5 ( 4.0:8.0 ) | 2163:2279 |  |
13. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : KK Dopr. podniky B | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2456:2354 |  |
KK Dopr. podniky C : SK Rapid A | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2205:2232 |  |
SK Meteor D : PSK Union C | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2473:2304 |  |
SK Žižkov D : TJ Sokol Vršovice C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2406:2161 |  |
TJ Velké Popovice B : SK Meteor C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2495:2269 |  |
KK Konstruktiva E : TJ Astra ZM B | 5.0:3.0 ( 5.5:6.5 ) | 2341:2313 |  |
TJ Praga B : AC Sparta B | 4.0:4.0 ( 7.0:5.0 ) | 2275:2284 |  |
14. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : SK Meteor C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2414:2337 |  |
KK Dopr. podniky C : KK Dopr. podniky B | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2304:2265 |  |
SK Meteor D : SK Rapid A | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2449:2418 |  |
TJ Astra ZM B : AC Sparta B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2342:2370 |  |
SK Žižkov D : KK Konstruktiva E | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2294:2444 |  |
TJ Praga B : PSK Union C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2220:1770 |  |
TJ Velké Popovice B : TJ Sokol Vršovice C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2422:2189 |  |
15. kolo |
---|
SK Rapid A : TJ Praga B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2399:2271 |  |
KK Dopr. podniky B : SK Meteor D | 5.5:2.5 ( 5.0:7.0 ) | 2264:2253 |  |
SK Žižkov D : TJ Astra ZM B | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2422:2346 |  |
PSK Union C : AC Sparta B | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 1883:2281 |  |
KK Konstruktiva E : TJ Velké Popovice B | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2395:2380 |  |
SK Meteor C : KK Dopr. podniky C | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2432:2385 |  |
TJ Sokol Vršovice C : TJ ZENTIVA | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2285:2191 |  |
16. kolo |
---|
TJ Velké Popovice B : SK Žižkov D | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2535:2388 |  |
AC Sparta B : SK Rapid A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2364:2354 |  |
KK Dopr. podniky C : TJ Sokol Vršovice C | 4.0:4.0 ( 8.0:4.0 ) | 2198:2210 |  |
TJ ZENTIVA : KK Konstruktiva E | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2386:2345 |  |
SK Meteor D : SK Meteor C | 5.0:3.0 ( 7.5:4.5 ) | 2405:2378 |  |
TJ Praga B : KK Dopr. podniky B | 6.0:2.0 ( 6.5:5.5 ) | 2270:2203 |  |
TJ Astra ZM B : PSK Union C | 8.0:0.0 ( 10.0:2.0 ) | 2445:2193 |  |
17. kolo |
---|
KK Konstruktiva E : KK Dopr. podniky C | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2351:2332 |  |
SK Rapid A : PSK Union C | 8.0:0.0 ( 10.5:1.5 ) | 2441:2235 |  |
SK Žižkov D : TJ ZENTIVA | 3.0:5.0 ( 6.5:5.5 ) | 2334:2334 |  |
KK Dopr. podniky B : AC Sparta B | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2207:2226 |  |
TJ Sokol Vršovice C : SK Meteor D | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2319:2204 |  |
SK Meteor C : TJ Praga B | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2523:2342 |  |
TJ Velké Popovice B : TJ Astra ZM B | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2545:2306 |  |
18. kolo |
---|
AC Sparta B : SK Meteor C | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2384:2262 |  |
TJ ZENTIVA : TJ Velké Popovice B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2272:2491 |  |
SK Meteor D : KK Konstruktiva E | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2467:2411 |  |
TJ Astra ZM B : SK Rapid A | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2412:2392 |  |
PSK Union C : KK Dopr. podniky B | 6.0:2.0 ( 5.5:6.5 ) | 2239:2218 |  |
TJ Praga B : TJ Sokol Vršovice C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2323:2292 |  |
KK Dopr. podniky C : SK Žižkov D | 1.5:6.5 ( 5.0:7.0 ) | 2204:2252 |  |
19. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : TJ Astra ZM B | 1.0:7.0 ( 2.0:10.0 ) | 2194:2463 |  |
SK Žižkov D : SK Meteor D | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 2290:2452 |  |
KK Dopr. podniky B : SK Rapid A | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2244:2270 |  |
TJ Sokol Vršovice C : AC Sparta B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2291:2318 |  |
SK Meteor C : PSK Union C | 8.0:0.0 ( 9.0:3.0 ) | 2552:2326 |  |
KK Konstruktiva E : TJ Praga B | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2467:2206 |  |
TJ Velké Popovice B : KK Dopr. podniky C | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2381:2345 |  |
20. kolo |
---|
SK Rapid A : SK Meteor C | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2333:2403 |  |
AC Sparta B : KK Konstruktiva E | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2411:2424 |  |
TJ Astra ZM B : KK Dopr. podniky B | 6.5:1.5 ( 9.0:3.0 ) | 2392:2244 |  |
PSK Union C : TJ Sokol Vršovice C | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2264:2345 |  |
TJ Praga B : SK Žižkov D | 6.0:2.0 ( 5.5:6.5 ) | 2378:2329 |  |
SK Meteor D : TJ Velké Popovice B | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2432:2617 |  |
KK Dopr. podniky C : TJ ZENTIVA | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2194:2361 |  |
21. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : SK Meteor D | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2290:2480 |  |
KK Dopr. podniky C : TJ Astra ZM B | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2177:2342 |  |
TJ Sokol Vršovice C : SK Rapid A | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2200:2144 |  |
SK Žižkov D : AC Sparta B | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2396:2460 |  |
SK Meteor C : KK Dopr. podniky B | 8.0:0.0 ( 11.0:1.0 ) | 2529:2290 |  |
TJ Velké Popovice B : TJ Praga B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2435:2295 |  |
KK Konstruktiva E : PSK Union C | 6.5:1.5 ( 8.0:4.0 ) | 2404:2228 |  |
22. kolo |
---|
AC Sparta B : TJ Velké Popovice B | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2407:2502 |  |
SK Rapid A : KK Konstruktiva E | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2506:2568 |  |
TJ Astra ZM B : SK Meteor C | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2451:2255 |  |
SK Meteor D : KK Dopr. podniky C | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2468:2341 |  |
KK Dopr. podniky B : TJ Sokol Vršovice C | 3.0:5.0 ( 7.0:5.0 ) | 2201:2299 |  |
PSK Union C : SK Žižkov D | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2321:2272 |  |
TJ Praga B : TJ ZENTIVA | 6.0:2.0 ( 5.0:7.0 ) | 2121:2099 |  |
23. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : AC Sparta B | 3.0:5.0 ( 5.5:6.5 ) | 2430:2448 |  |
KK Dopr. podniky C : TJ Praga B | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2247:2254 |  |
SK Meteor D : TJ Astra ZM B | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2487:2425 |  |
TJ Sokol Vršovice C : SK Meteor C | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2202:2238 |  |
SK Žižkov D : SK Rapid A | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2394:2375 |  |
TJ Velké Popovice B : PSK Union C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2369:2286 |  |
KK Konstruktiva E : KK Dopr. podniky B | 3.0:5.0 ( 5.5:6.5 ) | 2370:2393 |  |
24. kolo |
---|
AC Sparta B : KK Dopr. podniky C | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 2436:2319 |  |
SK Rapid A : TJ Velké Popovice B | 2.0:6.0 ( 3.0:9.0 ) | 2418:2471 |  |
TJ Astra ZM B : TJ Sokol Vršovice C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2425:2386 |  |
KK Dopr. podniky B : SK Žižkov D | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2157:2151 |  |
SK Meteor C : KK Konstruktiva E | 6.0:2.0 ( 5.5:6.5 ) | 2527:2446 |  |
TJ Praga B : SK Meteor D | 3.0:5.0 ( 4.5:7.5 ) | 2303:2308 |  |
PSK Union C : TJ ZENTIVA | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2391:2237 |  |
25. kolo |
---|
KK Dopr. podniky C : PSK Union C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2333:2318 |  |
TJ ZENTIVA : SK Rapid A | 4.0:4.0 ( 6.0:6.0 ) | 2368:2371 |  |
SK Meteor D : AC Sparta B | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2477:2497 |  |
SK Žižkov D : SK Meteor C | 6.0:2.0 ( 10.0:2.0 ) | 2374:2225 |  |
TJ Velké Popovice B : KK Dopr. podniky B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2281:2313 |  |
TJ Praga B : TJ Astra ZM B | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2347:2336 |  |
KK Konstruktiva E : TJ Sokol Vršovice C | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2338:2427 |  |
26. kolo |
---|
AC Sparta B : TJ Praga B | 8.0:0.0 ( 8.0:4.0 ) | 2366:2238 |  |
SK Rapid A : KK Dopr. podniky C | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2457:2450 |  |
TJ Astra ZM B : KK Konstruktiva E | 6.0:2.0 ( 7.5:4.5 ) | 2437:2321 |  |
KK Dopr. podniky B : TJ ZENTIVA | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2153:2235 |  |
TJ Sokol Vršovice C : SK Žižkov D | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2258:2166 |  |
SK Meteor C : TJ Velké Popovice B | 6.0:2.0 ( 8.5:3.5 ) | 2440:2316 |  |
PSK Union C : SK Meteor D | 2.0:6.0 ( 3.5:8.5 ) | 1896:2331 |  |