Tabulky


Tabulka MP 3
1.TJ Sokol Rudná D2620242 326280:13642
2.KK Dopr. podniky B2619162 352280:13639
3.KK Slavia D2616462 342254:16236
4.TJ Praga B2616192 337259:15733
5.KK Slavia C26160102 279223:19332
6.TJ Astra ZM B26150112 310225:19130
7.SK Rapid B26123112 294213:20327
8.KK Slavoj D26112132 320184:23224
9.VŠTJ FS B2693142 274202:21421
10.TJ Sokol Admira C2692152 254167:24920
11.TJ Sokol Vršovice D2691162 219164:25219
12.PSK Union D2682162 241180:23618
13.SC Radotín B2661192 230143:27313
14.KK Dopr. podniky C2634192 253138:27810

© 2012-19 SK Meteor Praha.