Pořadí jednotlivců
| MP 2 - Pořadí jednotlivců |
|---|
| 1. | Všetečka Miloslav | SK Žižkov A | 430,9 | 11 / 11 |
| 2. | Sládek Jiří | KK Slavia B | 423,8 | 9 / 11 |
| 3. | Beneš Miloš Ml. | TJ Radlice | 420,4 | 11 / 11 |
| 4. | Kafková Jindra | Uhelné sklady D | 415,0 | 8 / 11 |
| 5. | Forman Pavel | KK Slavia B | 414,6 | 11 / 11 |
| 6. | Vojtíšek Vojtěch | TJ Sokol Admira B | 413,9 | 11 / 11 |
| 7. | Strnad Pavel | KK Dopr. podniky A | 413,2 | 11 / 11 |
| 8. | Perman Milan | KK Konstruktiva E | 412,7 | 10 / 11 |
| 9. | Koščo Peter | TJ Sokol Rudná C | 411,6 | 11 / 11 |
| 10. | Polák Luboš | TJ Sokol Vršovice C | 411,5 | 9 / 11 |
| 11. | Míchal Petr | Uhelné sklady E | 410,4 | 10 / 11 |
| 12. | Koščová Petra | TJ Sokol Rudná C | 408,7 | 9 / 11 |
| 13. | Papež Václav | TJ Sokol Vršovice C | 407,7 | 11 / 11 |
| 14. | Dušek Miloslav | Uhelné sklady D | 407,5 | 11 / 11 |
| 15. | Zuzánková Nikola | KK Slavia B | 406,9 | 9 / 11 |
| 16. | Přeučil Roman | KK Dopr. podniky A | 406,6 | 11 / 11 |
| 17. | Kantner Pavel | PSK Union C | 406,5 | 11 / 11 |
| 18. | Šafařík Luděk | PSK Union C | 406,2 | 9 / 11 |
| 19. | Fořtová Lidmila | KK Slavia B | 405,6 | 10 / 11 |
| 20. | Bendl Jiří | Uhelné sklady C | 405,5 | 10 / 11 |
| 21. | Brveník Peter | SK Žižkov B | 405,0 | 11 / 11 |
| 22. | Kamín Jan | TJ Radlice | 404,6 | 10 / 11 |
| 23. | Drozen Jiří | SK Žižkov A | 404,2 | 10 / 11 |
| 24. | Vajc Vladislav | KK Konstruktiva E | 403,8 | 10 / 11 |
| 25. | Kovač Marian | TJ Sokol Admira B | 402,9 | 11 / 11 |
| 26. | Sedláček Karel | PSK Union B | 402,6 | 10 / 11 |
| 27. | Chlumská Marie | KK Konstruktiva E | 402,1 | 11 / 11 |
| 28. | Šmejkal Jaroslav | PSK Union B | 401,7 | 11 / 11 |
| 29. | Mezek Pavel | PSK Union B | 401,3 | 9 / 11 |
| 30. | Hradil Jan | PSK Union B | 401,1 | 11 / 11 |
| 31. | Hladík František | SK Žižkov B | 401,1 | 10 / 11 |
| 32. | Kreps Zbyněk | PSK Union C | 400,4 | 10 / 11 |
| 33. | Moravec Petr | PSK Union C | 399,9 | 8 / 11 |
| 34. | Platil Jan | SK Žižkov B | 399,9 | 10 / 11 |
| 35. | Tumpach Roman | Uhelné sklady E | 399,7 | 11 / 11 |
| 36. | Lukáš Martin | SK Žižkov A | 399,4 | 11 / 11 |
| 37. | Cernstein Jiří | SK Meteor C | 397,4 | 9 / 11 |
| 38. | Tluka Vladimír | TJ Sokol Vršovice C | 396,9 | 11 / 11 |
| 39. | Vondrák Jaroslav | KK Dopr. podniky A | 396,5 | 11 / 11 |
| 40. | Valeš Ladislav | PSK Union B | 394,7 | 9 / 11 |
| 41. | Moravec Pavel | PSK Union C | 394,6 | 8 / 11 |
| 42. | Novák Jan | KK Dopr. podniky A | 394,4 | 9 / 11 |
| 43. | Kliment Michal | TJ Sokol Admira B | 394,0 | 9 / 11 |
| 44. | Keller Tomáš | TJ Sokol Rudná C | 393,6 | 10 / 11 |
| 45. | Krčma Jaroslav | TJ Sokol Admira B | 393,5 | 10 / 11 |
| 46. | Svoboda Jiří | SK Meteor C | 393,4 | 9 / 11 |
| 47. | Mika Zdeněk | SK Meteor C | 393,4 | 10 / 11 |
| 48. | Kašparová Pavlína | PSK Union C | 393,1 | 8 / 11 |
| 49. | Gebr Josef | SK Žižkov A | 393,0 | 9 / 11 |
| 50. | Fremrová Jarmila | PSK Union C | 392,8 | 8 / 11 |
| 51. | Bubeníček Karel | SK Žižkov A | 392,7 | 10 / 11 |
| 52. | Havránek Jaroslav | TJ Sokol Vršovice C | 392,3 | 9 / 11 |
| 53. | Mansfeldová Jiřina | PSK Union B | 392,0 | 10 / 11 |
| 54. | Špinka Jan | SK Žižkov B | 390,9 | 11 / 11 |
| 55. | Rybka Tomáš | KK Slavia B | 390,2 | 11 / 11 |
| 56. | Vilímovský Jiří | TJ Sokol Vršovice C | 389,6 | 8 / 11 |
| 57. | Císař Josef | TJ Sokol Admira B | 389,3 | 11 / 11 |
| 58. | Dušková Jana | Uhelné sklady D | 388,8 | 9 / 11 |
| 59. | Novák Jaroslav | SK Meteor C | 388,2 | 9 / 11 |
| 60. | Vondráček František | KK Konstruktiva E | 386,2 | 10 / 11 |
| 61. | Tala Vladimír | KK Slavia B | 385,6 | 9 / 11 |
| 62. | Lehner Radek | TJ Radlice | 385,4 | 11 / 11 |
| 63. | Štork Radek | Uhelné sklady C | 385,3 | 10 / 11 |
| 64. | Jakubík Pavel | PSK Union C | 385,2 | 8 / 11 |
| 65. | Mašek Karel | SK Meteor C | 385,1 | 11 / 11 |
| 66. | Kasal Pavel | TJ Sokol Rudná C | 385,0 | 10 / 11 |
| 67. | Pýcha Vladimír | Uhelné sklady C | 383,7 | 8 / 11 |
| 68. | Beranová Jiřina | KK Konstruktiva E | 383,5 | 11 / 11 |
| 69. | Švindlová Stanislava | KK Konstruktiva E | 382,8 | 11 / 11 |
| 70. | Tanuška Daniel | Uhelné sklady E | 382,5 | 11 / 11 |
| 71. | Bartaloš Evžen | SK Žižkov A | 382,1 | 8 / 11 |
| 72. | Kofroň Leoš | TJ Radlice | 380,9 | 11 / 11 |
| 73. | Lehner Marek | TJ Radlice | 380,0 | 9 / 11 |
| 74. | Mudra Jiří | Uhelné sklady E | 379,9 | 10 / 11 |
| 75. | Finger Petr | TJ Sokol Vršovice C | 379,7 | 8 / 11 |
| 76. | Šrajer Václav | SK Meteor C | 378,3 | 11 / 11 |
| 77. | Brožová Olga | Uhelné sklady C | 378,1 | 10 / 11 |
| 78. | Turek Karel | TJ Radlice | 374,8 | 8 / 11 |
| 79. | Kýhos Miroslav | TJ Sokol Rudná C | 372,3 | 10 / 11 |
| 80. | Císař Václav | TJ Sokol Admira B | 371,4 | 10 / 11 |
| 81. | Povýšil Libor | Uhelné sklady D | 370,8 | 10 / 11 |
| 82. | Janata Jiří | TJ Sokol Vršovice C | 369,1 | 9 / 11 |
| 83. | Černý Pavel | Uhelné sklady E | 368,2 | 10 / 11 |
| 84. | Kudějová Jitka | Uhelné sklady D | 363,1 | 9 / 11 |
| 85. | Sábová Stanislava | Uhelné sklady D | 362,6 | 8 / 11 |
| 86. | Klíma Jaroslav | Uhelné sklady D | 358,0 | 8 / 11 |
| 87. | Třešńák Jiří | SK Meteor C | 350,6 | 10 / 11 |
| 88. | Školová Dana | Uhelné sklady C | 343,4 | 9 / 11 |
| 89. | Váňa Jiří | SK Žižkov B | 342,5 | 9 / 11 |
| 90. | Mašek Petr | Uhelné sklady C | 327,5 | 11 / 11 |
| 91. | Soukup Petr | KK Dopr. podniky A | 319,0 | 8 / 11 |
| | Bohuslav Miroslav | TJ Sokol Admira B | 432,0 | 1 / 11 |
| | Jonák Přemysl | KK Slavia B | 429,0 | 1 / 11 |
| | Váňa Pavel | SK Žižkov B | 418,9 | 7 / 11 |
| | Zimáková Jarmila | TJ Sokol Rudná C | 418,5 | 2 / 11 |
| | Málek Miroslav | KK Dopr. podniky A | 417,0 | 1 / 11 |
| | Bočánek Vlastimil | Uhelné sklady E | 417,0 | 5 / 11 |
| | Míchal Miroslav | Uhelné sklady E | 414,6 | 7 / 11 |
| | Fišerová Táňa | Uhelné sklady C | 412,5 | 1 / 11 |
| | Bouchal Václav | PSK Union B | 412,5 | 5 / 11 |
| | Knap Filip | KK Slavia B | 412,0 | 1 / 11 |
| | Kašpar Jiří | TJ Sokol Admira B | 409,0 | 1 / 11 |
| | Strnad Bohumil | SK Žižkov B | 406,5 | 2 / 11 |
| | Stoklasa Petr | KK Dopr. podniky A | 404,5 | 2 / 11 |
| | Jakoubek Otakar | Uhelné sklady C | 404,1 | 5 / 11 |
| | Šafařík Jakub | PSK Union C | 403,0 | 1 / 11 |
| | Tala Jiří | KK Slavia B | 402,9 | 4 / 11 |
| | Novák Pavel | PSK Union B | 402,5 | 3 / 11 |
| | Neckář Jan | SK Žižkov A | 400,7 | 4 / 11 |
| | Mesány Karel | SK Žižkov A | 400,1 | 6 / 11 |
| | Peter Jiří | PSK Union B | 398,0 | 1 / 11 |
| | Runtschová Jitka | PSK Union B | 397,0 | 1 / 11 |
| | Kazimour Tomáš | SK Žižkov B | 395,9 | 6 / 11 |
| | Hladík Josef | TJ Sokol Vršovice C | 395,3 | 3 / 11 |
| | Špačková Lenka | SK Žižkov B | 394,0 | 1 / 11 |
| | Neckařová Anna | KK Dopr. podniky A | 392,8 | 7 / 11 |
| | Fritsch Marek | KK Slavia B | 390,8 | 4 / 11 |
| | Fořt Michal | KK Slavia B | 387,8 | 5 / 11 |
| | Sedlačik Ivan | TJ Sokol Rudná C | 387,4 | 7 / 11 |
| | Švarc Milan | KK Dopr. podniky A | 386,5 | 2 / 11 |
| | Klos Deno | KK Dopr. podniky A | 385,9 | 7 / 11 |
| | Masár Peter | PSK Union B | 384,4 | 5 / 11 |
| | Truksa Michal | SK Žižkov A | 384,0 | 1 / 11 |
| | Plachý Pavel | SK Meteor C | 383,0 | 1 / 11 |
| | Kilián Pavel | TJ Sokol Vršovice C | 382,0 | 1 / 11 |
| | Schilder Jan | TJ Radlice | 382,0 | 4 / 11 |
| | Dvořák Milan | TJ Sokol Rudná C | 381,8 | 6 / 11 |
| | Míchalová Markéta | Uhelné sklady E | 380,0 | 4 / 11 |
| | Chlumský Vlastimil | KK Konstruktiva E | 379,9 | 4 / 11 |
| | Vávra Ivo | TJ Sokol Vršovice C | 378,0 | 7 / 11 |
| | Wolf Karel | TJ Sokol Vršovice C | 375,0 | 1 / 11 |
| | Pytlíková Květa | PSK Union B | 375,0 | 1 / 11 |
| | Bílka Jiří | TJ Sokol Admira B | 373,0 | 3 / 11 |
| | Tožička Martin | SK Žižkov B | 365,5 | 2 / 11 |
| | Mikušková Jaroslava | Uhelné sklady D | 362,8 | 1 / 11 |
| | Nováková Vlasta | Uhelné sklady D | 361,8 | 6 / 11 |
| | Hnátek Karel | KK Dopr. podniky A | 358,3 | 2 / 11 |
| | Aleš Zdeněk | KK Konstruktiva E | 350,5 | 2 / 11 |
| | Dvořák Roman | TJ Sokol Rudná C | 350,0 | 2 / 11 |
| | Beneš Miloš St. | TJ Radlice | 347,0 | 4 / 11 |
| | Mašek Zdeněk | Uhelné sklady C | 345,7 | 6 / 11 |
| | Deak Jaromír | TJ Sokol Admira B | 342,3 | 5 / 11 |
| | Truksa Michal | SK Žižkov B | 342,0 | 1 / 11 |
| | Verner Jiří | TJ Radlice | 331,0 | 2 / 11 |
| | Lesák Adam | TJ Sokol Rudná C | 319,0 | 5 / 11 |
| | Erben Karel | TJ Sokol Admira B | 317,0 | 1 / 11 |
| | Fůra Zdeněk | TJ Sokol Admira B | 297,0 | 1 / 11 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.