Tabulky 2013-14


Tabulka MP 4
1.KK Dopr. podniky C2415362 248236:14833
2.TJ ZENTIVA2415272 195229:15532
3.TJ Astra ZM C2415182 229235:14931
4.TJ Sokol Rudná E2414192 166208:17629
5.SK Žižkov C2413292 257215:16928
6.AC Sparta B24140102 231214:17028
7.PSK Union E2412482 182209:17528
8.PSK Union F24104102 182188:19624
9.TJ Sokol Admira D24111122 190186:19823
10.SK Meteor E2492132 112159:22520
11.SC Radotín B2481152 157157:22717
12.KK Dopr. podniky D2453162 095150:23413
13.KK Konstruktiva F2430212 063110:2746

© 2012-19 SK Meteor Praha.