1. kolo |
---|
SK Rapid B : AC Sparta C | 1.0:7.0 ( 5.0:7.0 ) | 1912:2081 |  |
TJ Astra ZM B : TJ Sokol Vršovice D | 8.0:0.0 ( 12.0:0.0 ) | 2392:1885 |  |
PSK Union D : SK Meteor E | 1.0:7.0 ( 3.5:8.5 ) | 2039:2179 |  |
KK Dopr. podniky D : SK Žižkov D | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2093:2178 |  |
VSK ČVUT B : TJ ZENTIVA | 5.5:2.5 ( 6.0:6.0 ) | 2378:2370 |  |
2. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : PSK Union D | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2369:2051 |  |
AC Sparta C : VSK ČVUT B | 2.0:6.0 ( 3.0:9.0 ) | 2210:2392 |  |
SK Žižkov D : TJ Sokol Admira D | 6.5:1.5 ( 7.0:5.0 ) | 2396:2336 |  |
TJ Sokol Vršovice D : SK Rapid B | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 1946:1723 |  |
KK Dopr. podniky D : TJ Astra ZM B | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2123:2055 |  |
3. kolo |
---|
SK Rapid B : KK Dopr. podniky D | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2235:2306 |  |
PSK Union D : AC Sparta C | 2.0:6.0 ( 3.0:9.0 ) | 2110:2272 |  |
TJ Sokol Admira D : SK Meteor E | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2163:2011 |  |
TJ Astra ZM B : SK Žižkov D | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2358:2305 |  |
VSK ČVUT B : TJ Sokol Vršovice D | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2263:2044 |  |
4. kolo |
---|
KK Dopr. podniky D : VSK ČVUT B | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 2157:2247 |  |
SK Žižkov D : SK Meteor E | 8.0:0.0 ( 9.0:3.0 ) | 2474:2232 |  |
TJ Sokol Vršovice D : PSK Union D | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 1745:1885 |  |
TJ Astra ZM B : SK Rapid B | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2242:2055 |  |
TJ ZENTIVA : TJ Sokol Admira D | 5.0:3.0 ( 9.0:3.0 ) | 2006:2145 |  |
5. kolo |
---|
SK Rapid B : SK Žižkov D | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2193:2376 |  |
SK Meteor E : TJ ZENTIVA | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2318:2419 |  |
VSK ČVUT B : TJ Astra ZM B | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2394:2359 |  |
PSK Union D : KK Dopr. podniky D | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2114:2279 |  |
TJ Sokol Admira D : AC Sparta C | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2226:2050 |  |
6. kolo |
---|
AC Sparta C : SK Meteor E | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2243:2180 |  |
SK Rapid B : VSK ČVUT B | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2202:2192 |  |
TJ Sokol Vršovice D : TJ Sokol Admira D | 1.0:7.0 ( 4.0:8.0 ) | 1845:2051 |  |
SK Žižkov D : TJ ZENTIVA | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2343:2391 |  |
TJ Astra ZM B : PSK Union D | 8.0:0.0 ( 11.0:1.0 ) | 2223:1963 |  |
7. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : AC Sparta C | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2208:2262 |  |
SK Meteor E : TJ Sokol Vršovice D | 8.0:0.0 ( 10.0:2.0 ) | 2316:2075 |  |
PSK Union D : SK Rapid B | 2.0:6.0 ( 3.0:9.0 ) | 2033:2202 |  |
TJ Sokol Admira D : KK Dopr. podniky D | 6.5:1.5 ( 8.0:4.0 ) | 2138:2100 |  |
VSK ČVUT B : SK Žižkov D | 4.0:4.0 ( 6.0:6.0 ) | 2215:2350 |  |
8. kolo |
---|
KK Dopr. podniky D : SK Meteor E | 3.0:5.0 ( 4.5:7.5 ) | 2034:2055 |  |
SK Žižkov D : AC Sparta C | 7.0:1.0 ( 7.0:5.0 ) | 2337:2264 |  |
TJ Sokol Vršovice D : TJ ZENTIVA | 2.0:6.0 ( 4.0:8.0 ) | 1977:2069 |  |
TJ Astra ZM B : TJ Sokol Admira D | 6.0:2.0 ( 8.0:4.0 ) | 2252:2243 |  |
VSK ČVUT B : PSK Union D | 8.0:0.0 ( 11.0:1.0 ) | 2553:2099 |  |
9. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : KK Dopr. podniky D | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2411:2347 |  |
AC Sparta C : TJ Sokol Vršovice D | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2260:2187 |  |
SK Meteor E : TJ Astra ZM B | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2337:2394 |  |
PSK Union D : SK Žižkov D | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 1990:2200 |  |
TJ Sokol Admira D : SK Rapid B | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2128:2102 |  |
10. kolo |
---|
SK Rapid B : SK Meteor E | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2336:2240 |  |
KK Dopr. podniky D : AC Sparta C | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2164:2189 |  |
SK Žižkov D : TJ Sokol Vršovice D | 5.5:2.5 ( 6.0:6.0 ) | 2296:2083 |  |
VSK ČVUT B : TJ Sokol Admira D | 7.0:1.0 ( 10.0:2.0 ) | 2514:2267 |  |
TJ Astra ZM B : TJ ZENTIVA | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2333:2381 |  |
11. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : SK Rapid B | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2317:2254 |  |
AC Sparta C : TJ Astra ZM B | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2205:2361 |  |
SK Meteor E : VSK ČVUT B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2421:2419 |  |
TJ Sokol Admira D : PSK Union D | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 1953:1839 |  |
TJ Sokol Vršovice D : KK Dopr. podniky D | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 1924:2040 |  |
12. kolo |
---|
SK Meteor E : PSK Union D | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2421:2197 |  |
AC Sparta C : SK Rapid B | 8.0:0.0 ( 9.0:3.0 ) | 2292:1820 |  |
TJ ZENTIVA : VSK ČVUT B | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2464:2320 |  |
SK Žižkov D : KK Dopr. podniky D | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2347:2259 |  |
TJ Sokol Vršovice D : TJ Astra ZM B | 2.0:6.0 ( 5.5:6.5 ) | 2018:2085 |  |
13. kolo |
---|
SK Rapid B : TJ Sokol Vršovice D | 6.0:2.0 ( 5.5:6.5 ) | 2181:2132 |  |
TJ Sokol Admira D : SK Žižkov D | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2067:2084 |  |
VSK ČVUT B : AC Sparta C | 7.0:1.0 ( 11.0:1.0 ) | 2528:2255 |  |
TJ Astra ZM B : KK Dopr. podniky D | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2405:2291 |  |
PSK Union D : TJ ZENTIVA | 1.5:6.5 ( 5.0:7.0 ) | 2073:2135 |  |
14. kolo |
---|
KK Dopr. podniky D : SK Rapid B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2114:2071 |  |
AC Sparta C : PSK Union D | 6.0:2.0 ( 10.0:2.0 ) | 2252:2052 |  |
SK Žižkov D : TJ Astra ZM B | 5.0:3.0 ( 7.0:5.0 ) | 2414:2361 |  |
SK Meteor E : TJ Sokol Admira D | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2293:2247 |  |
TJ Sokol Vršovice D : VSK ČVUT B | 2.0:6.0 ( 6.0:6.0 ) | 2079:2202 |  |
15. kolo |
---|
VSK ČVUT B : KK Dopr. podniky D | 4.0:4.0 ( 4.0:8.0 ) | 2378:2313 |  |
SK Rapid B : TJ Astra ZM B | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2201:2430 |  |
SK Meteor E : SK Žižkov D | 1.0:7.0 ( 5.0:7.0 ) | 2290:2424 |  |
TJ Sokol Admira D : TJ ZENTIVA | 4.0:4.0 ( 6.0:6.0 ) | 2178:2151 |  |
PSK Union D : TJ Sokol Vršovice D | 3.0:5.0 ( 4.0:8.0 ) | 2133:2167 |  |
16. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : SK Meteor E | 6.0:2.0 ( 9.0:3.0 ) | 2443:2191 |  |
SK Žižkov D : SK Rapid B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2386:2052 |  |
AC Sparta C : TJ Sokol Admira D | 2.0:6.0 ( 5.0:7.0 ) | 2096:2292 |  |
KK Dopr. podniky D : PSK Union D | 4.0:4.0 ( 6.5:5.5 ) | 2080:2181 |  |
TJ Astra ZM B : VSK ČVUT B | 5.0:3.0 ( 8.0:4.0 ) | 2367:2247 |  |
17. kolo |
---|
TJ ZENTIVA : SK Žižkov D | 3.0:5.0 ( 5.0:7.0 ) | 2293:2467 |  |
TJ Sokol Admira D : TJ Sokol Vršovice D | 7.0:1.0 ( 8.0:4.0 ) | 1966:1928 |  |
PSK Union D : TJ Astra ZM B | 3.0:5.0 ( 7.0:5.0 ) | 1913:2137 |  |
VSK ČVUT B : SK Rapid B | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2312:2041 |  |
SK Meteor E : AC Sparta C | 1.0:7.0 ( 3.0:9.0 ) | 2281:2422 |  |
18. kolo |
---|
SK Rapid B : PSK Union D | 4.0:4.0 ( 5.0:7.0 ) | 2118:2111 |  |
AC Sparta C : TJ ZENTIVA | 3.0:5.0 ( 5.5:6.5 ) | 2360:2457 |  |
SK Žižkov D : VSK ČVUT B | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2310:2163 |  |
TJ Sokol Vršovice D : SK Meteor E | 3.0:5.0 ( 7.5:4.5 ) | 2036:2072 |  |
KK Dopr. podniky D : TJ Sokol Admira D | 7.0:1.0 ( 6.0:6.0 ) | 2188:2111 |  |
19. kolo |
---|
AC Sparta C : SK Žižkov D | 2.0:5.0 ( 3.0:7.0 ) | 1709:1937 |  |
TJ ZENTIVA : TJ Sokol Vršovice D | 5.0:3.0 ( 5.0:7.0 ) | 2190:1985 |  |
SK Meteor E : KK Dopr. podniky D | 6.0:2.0 ( 7.0:5.0 ) | 2347:2238 |  |
TJ Sokol Admira D : TJ Astra ZM B | 7.0:1.0 ( 9.0:3.0 ) | 2253:2111 |  |
PSK Union D : VSK ČVUT B | 6.0:2.0 ( 6.0:6.0 ) | 2168:2135 |  |
20. kolo |
---|
SK Rapid B : TJ Sokol Admira D | 5.0:3.0 ( 6.0:6.0 ) | 2185:2234 |  |
KK Dopr. podniky D : TJ ZENTIVA | 4.0:4.0 ( 7.5:4.5 ) | 2055:1734 |  |
SK Žižkov D : PSK Union D | 5.0:3.0 ( 5.5:6.5 ) | 2195:2173 |  |
TJ Sokol Vršovice D : AC Sparta C | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2003:2111 |  |
TJ Astra ZM B : SK Meteor E | 7.0:1.0 ( 8.5:3.5 ) | 2266:2098 |  |
21. kolo |
---|
AC Sparta C : KK Dopr. podniky D | 2.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 1770:1843 |  |
TJ ZENTIVA : TJ Astra ZM B | 4.0:4.0 ( 7.0:5.0 ) | 2369:2313 |  |
TJ Sokol Vršovice D : SK Žižkov D | 3.0:5.0 ( 6.0:6.0 ) | 2144:2197 |  |
SK Meteor E : SK Rapid B | 3.0:5.0 ( 5.5:6.5 ) | 2325:2356 |  |
TJ Sokol Admira D : VSK ČVUT B | 4.0:4.0 ( 8.0:4.0 ) | 2253:2109 |  |