Pořadí jednotlivců
| MP 3 - Pořadí jednotlivců |
|---|
| 1. | Kocan Josef St. | KK Slavia C | 417,8 | 11 / 11 |
| 2. | Durchánek Stanislav | VŠTJ FS B | 417,5 | 9 / 11 |
| 3. | Knap Filip | KK Slavia D | 414,4 | 10 / 11 |
| 4. | Rauvolf Václav | TJ Sokol Vršovice C | 414,4 | 11 / 11 |
| 5. | Matyska Michal | TJ Sokol Admira C | 411,8 | 10 / 11 |
| 6. | Musil Ladislav | TJ Velké Popovice B | 411,5 | 11 / 11 |
| 7. | Kocan Michal | KK Slavia C | 406,2 | 11 / 11 |
| 8. | Khol Martin | PSK Union D | 405,7 | 10 / 11 |
| 9. | Knoll David | VŠTJ FS B | 403,7 | 11 / 11 |
| 10. | Knyttl Jan | VŠTJ FS B | 403,4 | 10 / 11 |
| 11. | Hnátek Karel St. | KK Dopr. podniky C | 400,1 | 11 / 11 |
| 12. | Jícha Václav | TJ Sokol Admira C | 399,9 | 10 / 11 |
| 13. | Václavík Jan | KK Slavia D | 399,7 | 9 / 11 |
| 14. | Šimůnek Radovan | TJ Astra ZM C | 399,3 | 11 / 11 |
| 15. | Kočí Martin | VŠTJ FS B | 398,7 | 8 / 11 |
| 16. | Hroza Tomáš | TJ Astra ZM B | 397,4 | 8 / 11 |
| 17. | Kostelecký Vojtěch | TJ Astra ZM C | 396,1 | 11 / 11 |
| 18. | Jícha Tomáš | TJ Velké Popovice B | 395,6 | 10 / 11 |
| 19. | Boháč Zdeněk | SK Meteor D | 395,0 | 11 / 11 |
| 20. | Bareš Einar | KK Dopr. podniky C | 394,6 | 10 / 11 |
| 21. | Knap Petr | KK Slavia D | 394,3 | 10 / 11 |
| 22. | Bouchal Václav | PSK Union D | 392,9 | 9 / 11 |
| 23. | Mareš Milan Ml. | KK Slavia C | 391,4 | 11 / 11 |
| 24. | Přibyl Bohuslav | TJ Sokol Admira C | 390,6 | 10 / 11 |
| 25. | Nowak Jan | TJ Sokol Admira C | 390,5 | 10 / 11 |
| 26. | Švarc Milan | KK Dopr. podniky B | 389,9 | 9 / 11 |
| 27. | Somolíková Emílie | TJ Velké Popovice B | 389,5 | 11 / 11 |
| 28. | Přeučil Roman | KK Dopr. podniky B | 389,4 | 11 / 11 |
| 29. | Novák Zdeněk | KK Slavia D | 389,1 | 9 / 11 |
| 30. | Švarc Antonín | KK Dopr. podniky C | 388,9 | 10 / 11 |
| 31. | Stoklasa Petr | KK Dopr. podniky B | 388,5 | 10 / 11 |
| 32. | Glas Richard | VŠTJ FS B | 387,5 | 11 / 11 |
| 33. | Sedlák Marek | TJ Astra ZM C | 386,4 | 9 / 11 |
| 34. | Erben Karel | TJ Sokol Admira C | 386,3 | 11 / 11 |
| 35. | Oubrecht Tomáš | TJ Astra ZM B | 384,8 | 8 / 11 |
| 36. | Turnský Tomáš | TJ Astra ZM B | 384,7 | 10 / 11 |
| 37. | Habada Jindřich | KK Dopr. podniky C | 384,5 | 9 / 11 |
| 38. | Kilián Pavel | TJ Sokol Vršovice C | 383,8 | 10 / 11 |
| 39. | Podhola Michal | TJ Astra ZM B | 383,3 | 9 / 11 |
| 40. | Myšák Karel | KK Slavia D | 383,2 | 8 / 11 |
| 41. | Mrvík Milan | TJ Astra ZM B | 382,7 | 11 / 11 |
| 42. | Kapal Petr | TJ Velké Popovice B | 382,2 | 10 / 11 |
| 43. | Jiránek Tomáš | KK Slavia D | 380,4 | 9 / 11 |
| 44. | Seidl Jan | TJ Astra ZM B | 378,3 | 10 / 11 |
| 45. | Haken Jiří | PSK Union D | 378,1 | 11 / 11 |
| 46. | Kryda Jiří St. | KK Slavia C | 377,5 | 11 / 11 |
| 47. | Tencar Jiří | VŠTJ FS B | 377,1 | 9 / 11 |
| 48. | Švarcová Petra | KK Dopr. podniky B | 376,7 | 11 / 11 |
| 49. | Bernátek Bedřich | SK Meteor D | 374,7 | 11 / 11 |
| 50. | Wolf Karel | TJ Sokol Vršovice C | 373,3 | 10 / 11 |
| 51. | Školová Dana | Uhelné sklady C | 372,8 | 11 / 11 |
| 52. | Kryda Jiří Ml. | KK Slavia C | 371,3 | 11 / 11 |
| 53. | Dymáčková Markéta | PSK Union D | 370,8 | 11 / 11 |
| 54. | Štich Petr | Uhelné sklady C | 370,6 | 11 / 11 |
| 55. | Špičková Johana | TJ Sokol Vršovice C | 368,9 | 10 / 11 |
| 56. | Štochl Martin | KK Dopr. podniky C | 367,8 | 9 / 11 |
| 57. | Tomeš Miroslav | KK Dopr. podniky C | 367,4 | 10 / 11 |
| 58. | Chrdle Jiří | SK Meteor D | 363,6 | 10 / 11 |
| 59. | Myšičková Jana | TJ Sokol Vršovice C | 362,2 | 10 / 11 |
| 60. | Svobodová Dagmar | KK Dopr. podniky C | 362,0 | 9 / 11 |
| 61. | Kudweis Tomáš | TJ Astra ZM C | 361,9 | 10 / 11 |
| 62. | Mansfeld Ivan | PSK Union D | 361,2 | 8 / 11 |
| 63. | Mašek Zdeněk | Uhelné sklady C | 356,8 | 8 / 11 |
| 64. | Peřina Petr | TJ Astra ZM C | 356,0 | 9 / 11 |
| 65. | Fořt Vladimír | SK Meteor D | 354,9 | 11 / 11 |
| 66. | Mašek Petr | Uhelné sklady C | 354,2 | 11 / 11 |
| 67. | Rauvolfová Alena | TJ Sokol Vršovice C | 353,9 | 10 / 11 |
| 68. | Bouchalová Marcela | PSK Union D | 351,4 | 9 / 11 |
| 69. | Hnátek Karel Ml. | KK Dopr. podniky B | 343,3 | 10 / 11 |
| 70. | Procházková Jana | TJ Velké Popovice B | 335,8 | 8 / 11 |
| 71. | Jetmar Jakub | TJ Astra ZM C | 323,3 | 8 / 11 |
| | Procházka Jaroslav | TJ Velké Popovice B | 441,2 | 3 / 11 |
| | Fojt Bohumil | SK Meteor D | 419,5 | 1 / 11 |
| | Zouhar Jiří | TJ Sokol Admira C | 419,0 | 1 / 11 |
| | Martincová Miroslava | SK Meteor D | 418,3 | 1 / 11 |
| | Kuneš Michal | TJ Astra ZM B | 408,2 | 3 / 11 |
| | Karaus Jan | SK Meteor D | 404,2 | 5 / 11 |
| | Bohuslav Miroslav | TJ Sokol Admira C | 404,0 | 2 / 11 |
| | Šostý Miroslav | SK Meteor D | 399,4 | 7 / 11 |
| | Vošický Vladimír | SK Meteor D | 397,4 | 5 / 11 |
| | Jakoubek Otakar | Uhelné sklady C | 396,3 | 7 / 11 |
| | Kněžek Vladimír | KK Slavia D | 392,8 | 5 / 11 |
| | Bendl Jiří | Uhelné sklady C | 390,7 | 7 / 11 |
| | Jonák Přemysl | KK Slavia C | 390,1 | 6 / 11 |
| | Dušková Jana | Uhelné sklady C | 390,0 | 1 / 11 |
| | Runtschová Jitka | PSK Union D | 389,5 | 2 / 11 |
| | Kochánek Karel | VŠTJ FS B | 386,6 | 3 / 11 |
| | Strnad Vladimír | TJ Sokol Vršovice C | 385,9 | 5 / 11 |
| | Pecka Jan | KK Slavia D | 385,1 | 7 / 11 |
| | Michálek Jaroslav | KK Dopr. podniky B | 385,0 | 7 / 11 |
| | Mach Josef | PSK Union D | 384,5 | 2 / 11 |
| | Brožová Olga | Uhelné sklady C | 380,2 | 6 / 11 |
| | Goringerová Renata | PSK Union D | 379,0 | 1 / 11 |
| | Dúška Pavel | TJ Sokol Admira C | 378,8 | 4 / 11 |
| | Kuneš Tomáš | VŠTJ FS B | 378,3 | 6 / 11 |
| | Edlmannová Zuzana | SK Meteor D | 378,0 | 1 / 11 |
| | Bernat Karel | KK Slavia D | 377,7 | 4 / 11 |
| | Fous Miloslav | PSK Union D | 377,5 | 2 / 11 |
| | Krupička Bohuslav | TJ Sokol Admira C | 375,9 | 6 / 11 |
| | Ďuriček František | PSK Union D | 371,7 | 7 / 11 |
| | Pýcha Vladimír | Uhelné sklady C | 371,5 | 7 / 11 |
| | Mrvík Roman | TJ Astra ZM B | 370,6 | 5 / 11 |
| | Peter Jiří | PSK Union D | 370,0 | 2 / 11 |
| | Mareš Milan St. | KK Slavia C | 370,0 | 7 / 11 |
| | Málek Jindřich | KK Dopr. podniky C | 368,0 | 1 / 11 |
| | Šrot Zdeněk | TJ Sokol Admira C | 367,0 | 6 / 11 |
| | Málek Miroslav | KK Dopr. podniky B | 366,0 | 7 / 11 |
| | Sábová Stanislava | Uhelné sklady C | 366,0 | 3 / 11 |
| | Kochánek Milan | VŠTJ FS B | 366,0 | 1 / 11 |
| | Dušek Miloslav | Uhelné sklady C | 365,0 | 1 / 11 |
| | Šťovíček Pavel | TJ Velké Popovice B | 363,2 | 6 / 11 |
| | Svitavský Karel | PSK Union D | 363,0 | 1 / 11 |
| | Kozdera Martin | TJ Astra ZM C | 360,1 | 7 / 11 |
| | Grulichová Petra | SK Meteor D | 359,0 | 1 / 11 |
| | Škoda Jiří | VŠTJ FS B | 355,3 | 6 / 11 |
| | Dvořák Vladimír | SK Meteor D | 353,5 | 2 / 11 |
| | Nowaková Anna | TJ Sokol Admira C | 353,4 | 3 / 11 |
| | Janata Petr | TJ Velké Popovice B | 348,4 | 5 / 11 |
| | Podlipský Petr | TJ Sokol Vršovice C | 348,3 | 4 / 11 |
| | Majerníček Petr | TJ Astra ZM B | 347,4 | 7 / 11 |
| | Stibor František | TJ Sokol Admira C | 341,3 | 2 / 11 |
| | Štěch Jan | SK Meteor D | 340,3 | 6 / 11 |
| | Kocanová Renata | KK Slavia C | 339,0 | 1 / 11 |
| | Hlavatá Lucie | TJ Astra ZM C | 337,6 | 7 / 11 |
| | Cermanová Jana | TJ Sokol Admira C | 336,0 | 1 / 11 |
| | Strnad Petr | KK Dopr. podniky B | 333,9 | 3 / 11 |
| | Kykal Jaroslav | TJ Velké Popovice B | 328,6 | 7 / 11 |
| | Jančálek Jiří | SK Meteor D | 317,4 | 4 / 11 |
| | Žižka Karel | TJ Velké Popovice B | 300,0 | 1 / 11 |
| | Povolný Martin | SK Meteor D | 296,0 | 1 / 11 |
© 2012-19 SK Meteor Praha.